| RGF | |||||||||
| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |||||||||
| VERSÃO: v3 | |||||||||
| VIGÊNCIA: 09/03/2015 | |||||||||
| Ente: 27 - Alagoas | |||||||||
| Poder: M - Ministério Público | |||||||||
| Instituição: 80 - Ministério Público do Estado de Alagoas | |||||||||
| Exercício: 2015 | |||||||||
| Periodicidade: QUADRIMESTRAL | |||||||||
| Período: 1º quadrimestre | |||||||||
| Grupo: Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal | |||||||||
| Tabela: Despesa com Pessoal | |||||||||
| Rótulo: Padrao | |||||||||
| Despesa com Pessoal | Despesa Executada com Pessoal | ||||||||
| Despesas Executadas - Últimos 12 Meses | |||||||||
| DESPESAS LIQUIDADAS (a) | DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) | ||||||||
| Despesa com Pessoal (Últimos 12 Meses) | |||||||||
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 108.967.181,95 | 0,00 | |||||||
| Pessoal Ativo | 86.355.735,09 | ||||||||
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 22.611.446,86 | ||||||||
| Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) |
|||||||||
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) | 14.342.904,28 | 0,00 | |||||||
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 58.188,49 | ||||||||
| Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração | 14.284.715,79 | ||||||||
| Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração | |||||||||
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | |||||||||
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) | 94.624.277,67 | 0,00 | |||||||
| Grupo: Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal | |||||||||
| Tabela: DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal | |||||||||
| Rótulo: Padrao | |||||||||
| DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal | DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal | ||||||||
| Valor | % sobre a RCL | ||||||||
| DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal | |||||||||
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV) | 6.118.321.764,94 | ||||||||
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b) | 94.624.277,67 | 1,55 | |||||||
| LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | 122.366.435,30 | 2,00 | |||||||
| LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | 116.248.113,54 | 1,90 | |||||||
| LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) |
110.129.791,77 | 1,80 | |||||||
| Grupo: Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal | |||||||||
| Tabela: Notas Explicativas | |||||||||
| Rótulo: Padrao | |||||||||
| Notas Explicativas | Valores | ||||||||
| 30/04/2015 | |||||||||
| Notas Explicativas | |||||||||
| Notas Explicativas | Nota 1: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64: b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35 inciso II da Lei 4.320/64. |
||||||||
| Grupo: Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal |
|||||||||
| Tabela: Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal | |||||||||
| Rótulo: Padrao | |||||||||
| Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal | Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP | ||||||||
| Exercício em que Excedeu o Limite | Exercício do Primeiro Período Seguinte | Exercício do Segundo Período Seguinte | |||||||
| No Quadrimestre/Semestre | Primeiro Período Seguinte | Segundo Período Seguinte | |||||||
| Limite Máximo (a) | % DTP (b) | % Excedente (c) = (b-a) | Redutor Mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c) | Limite (e) = (b-d) | % DTP (f) | Redutor Residual (g) = (f-a) | Limite (h) = (a) | % DTP (i) | |
| Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal | |||||||||
| Percentual Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal | |||||||||
| Grupo: Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal |
|||||||||
| Tabela: Notas Explicativas | |||||||||
| Rótulo: Padrao | |||||||||
| Notas Explicativas | Valores | ||||||||
| 30/04/2015 | |||||||||
| Notas Explicativas | |||||||||
| Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno |
|||||||||
| Notas Explicativas | |||||||||