| Anexo 1.6. Diárias e Passagens- DEZEMBRO/2025 | ||||||||
| Nome | CARGO | PERÍODO | Trecho | TRANSPORTE | MOTIVO | VALOR DA PASSAGEM | Nº DE DIÁRIAS | Valor total diárias |
| (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | (g) | (h) | (i) |
| VALTER JOSE DE OMENA ACIOLY | Procurador de Justiça | De 03 a 06 de dezembro de2025 | Maceió_AL-Florianópolis_SC-Maceió_AL | Avião | PORTARIA SPGAI nº 951, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2025O SUBPROCURADOR-GERAL ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS,no uso das atribuições, e tendo em vista o contido no Expediente GED 20.08.1551.0000253/2025-46, RESOLVE conceder emfavor do Dr. VALTER JOSÉ DE OMENA ACIOLY, Procurador de Justiça da 4ª Procuradoria de Justiça, ora Diretor do Compor,portador do CPF nº ***.171.174-**, 03 (três) diárias, no valor unitário de R$ 1.046,14 (um mil e quarenta e seis reais e quatorzecentavos), aplicando-se o desconto de R$ 67,02 (sessenta e sete reais e dois centavos), por diária, referente ao auxílioalimentação de acordo com a Resolução CPJ n. 26/2025, perfazendo um total de R$ 2.937,39 (dois mil, novecentos e trinta esete reais e trinta e nove centavos), em face do seu deslocamento à cidade de Florianópolis - SC, no período de 03 a 06 dedezembro de 2025, para participar do 9º Seminário Nacional de Incentivo à Autocomposição, correndo a despesa por conta dadotação orçamentária inclusa no Programa de Trabalho 03.122.1011.5228 Manutenção das Atividades do Ministério Público,PO: 000761 Manutenção das Atividades do Órgão, Natureza de despesa: 339014 Diária, pessoal civil.Republicado no DOE de 01/12/2025 | R$ 2.916,21 | 03 (três) diárias | R$ 2.937,39 |
| WARLLEY KALEU DA SILVA | Analista do Ministério Público Área de gestão pública | De 03 a 06 de dezembro de2025 | Maceió_AL-Florianópolis_SC-Maceió_AL | Avião | PORTARIA SPGAI nº 952, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2025O SUBPROCURADOR-GERAL ADMINISTRATIVO- INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS,no uso das atribuições, e tendo em vista o contido no Expediente GED 20.08.1551.0000253/2025-46, RESOLVE conceder emfavor do servidor WARLLEY KALEU DA SILVA, Analista do Ministério Público Área de gestão pública, portador do CPF nº***.789.184-**, matrícula nº 826140-7, 03 (três) diárias, no valor unitário de R$ 732,29 (setecentos e trinta e dois reais e vinte enove centavos), em razão do Art. 5º do Ato PGJ nº 02/2025, conforme Portaria SPGAI nº 952, de 27 de novembro de 2025,aplicando-se o desconto de R$ 67,02 (sessenta e sete reais e dois centavos), por diária, referente ao auxílio-alimentação deacordo com a Resolução CPJ n. 26/2025, perfazendo um total de R$ 1.995,81 (um mil, novecentos e noventa e cinco reais eoitenta e um centavos), em face do seu deslocamento à cidade de Florianópolis - SC, no período de 03 a 06 de dezembro de2025, para participar do 9º Seminário Nacional de Incentivo à Autocomposição, correndo a despesa por conta da dotaçãoorçamentária inclusa no Programa de Trabalho 03.122.1011.5228 Manutenção das Atividades do Ministério Público, PO:000761 Manutenção das Atividades do Órgão, Natureza de despesa: 339014 Diária, pessoal civil.Republicado no DOE de 01/12/2025 | R$ 2.916,21 | 03 (três) diárias | R$ 1.995,81 |
| JOAO ELIAS DE HOLANDA GOMES | Chefe da Seção de Engenharia do Ministério Público | Dia 14 de novembro de 2025 | Maceió_AL-Arapiraca_AL-Maceió_AL | Carro | PORTARIA SPGAI nº 957, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2025O SUBPROCURADOR-GERAL ADMINISTRATIVO-INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS,no uso das atribuições, e tendo em vista o contido no Expediente GED 20.08.1290.0001896/2025-49, RESOLVE conceder emfavor do servidor JOÃO ELIAS DE HOLANDA GOMES, Chefe da Seção de Engenharia do Ministério Público, portador do CPFnº ***.782.133-**, matrícula nº 8262934, ½ (meia) diárias, no valor unitário de R$ 156,08 (cento e cinquenta e seis reais e oitocentavos), aplicando-se o desconto de R$ 33,51 (trinta e três reais e cinquenta e um centavos), por ½ (meia) diária, referente aoauxílio-alimentação de acordo com a Resolução CPJ n. 26/2025, perfazendo um total de R$ 122,57 (cento e vinte e dois ecinquenta e sete centavos), em face do seu deslocamento à cidade de Arapiraca, 4ª Agreste, no dia 14 de novembro de 2025,a serviço da Engenharia para realização de vistoria, correndo a despesa por conta da dotação orçamentária inclusa noPrograma de Trabalho 03.122.1011.5228 Manutenção das Atividades do Ministério Público, PO: 000761 Manutenção dasAtividades do Órgão, Natureza de despesa: 339014 Diária, pessoal civil.Publicado no DOE de 02/12/2025 | - | ½ (meia) diária | R$ 122,57 |
| MIGUEL ANGELO GAMELEIRA VAZ JUNIOR | Assessor Técnico do Ministério Público | Dia 14 de novembro de 2025 | Maceió_AL-Arapiraca_AL-Maceió_AL | Carro | PORTARIA SPGAI nº 958, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2025O SUBPROCURADOR-GERAL ADMINISTRATIVO-INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS,no uso das atribuições, e tendo em vista o contido no Expediente GED 20.08.1290.0001896/2025-49, RESOLVE conceder emfavor do servidor MIGUEL ÂNGELO GAMELEIRA VAZ JÚNIOR, Assessor Técnico do Ministério Público, portador do CPF nº***.254.504-**, matrícula nº 8255089-1, ½ (meia) diárias, no valor unitário de R$ 156,08 (cento e cinquenta e seis reais e oitocentavos), aplicando-se o desconto de R$ 33,51 (trinta e três reais e cinquenta e um centavos), por ½ (meia) diária, referente aoauxílio-alimentação de acordo com a Resolução CPJ n. 26/2025, perfazendo um total de R$ 122,57 (cento e vinte e dois ecinquenta e sete centavos), em face do seu deslocamento à cidade de Arapiraca, 4ª Agreste, no dia 14 de novembro de 2025,a serviço da Engenharia para realização de vistoria, correndo a despesa por conta da dotação orçamentária inclusa noPrograma de Trabalho 03.122.1011.5228 Manutenção das Atividades do Ministério Público, PO: 000761 Manutenção dasAtividades do Órgão, Natureza de despesa: 339014 Diária, pessoal civil.Publicado no DOE de 02/12/2025 | - | ½ (meia) diária | R$ 122,57 |
| LEONARD SOARES BRANDÃO SÁ | Assessor de Logística e Transporte do Ministério Público de Alagoas | Dia 17 e 18 denovembro de 2025 | Matriz de Camaragibe_AL,Passo do Camaragibe_AL, São Luiz do Quitunde_AL e Atalaia_AL | Carro | PORTARIA SPGAI nº 959, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2025O SUBPROCURADOR-GERAL ADMINISTRATIVO- INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS,no uso das atribuições, e tendo em vista o contido no Expediente GED 20.08.1290.0001897/2025-22, RESOLVE conceder emfavor do servidor LEONARD SOARES BRANDÃO DE SÁ, Assessor de Logística e Transporte do Ministério Público de Alagoas,portador do CPF nº ***.336.044-**, matrícula nº 8256372, 02 (duas) meias diárias, no valor unitário de R$ 156,08 (cento ecinquenta e seis reais e oito centavos), aplicando-se o desconto de R$ 33,51 (trinta e três reais e cinquenta e um centavos), por½ (meia) diária, referente ao auxílio-alimentação de acordo com a Resolução CPJ n. 26/2025, perfazendo um total de R$ 245,14(duzentos e quarenta e cinco reais e quatorze centavos), em face do seu deslocamento à cidade de Matriz de Camaragibe,Passo do Camaragibe, São Luiz do Quitunde e Atalaia, 6ª e 7ª Região Serrana dos Quilombos e Norte, no dia 17 e 18 denovembro de 2025, para realizar levantamento de inventário patrimonial, correndo a despesa por conta da dotação orçamentáriainclusa no Programa de Trabalho 03.122.1011.5228 Manutenção das Atividades do Ministério Público, PO: 000761 Manutenção das Atividades do Órgão, Natureza de despesa: 339014 Diária, pessoal civil.Publicado no DOE de 02/12/2025 | - | 02 (duas) meias diárias | R$ 245,14 |
| MARIO CESAR DE ALBUQUERQUE PESSOA | Técnico do Ministério Público de Alagoas | Dias 11, 13 e 17 de novembro de 2025 | Quebrangulo_AL, Viçosa_AL, Cajueiro_AL, Capela_AL, Maragogi_AL,Matriz de Camaragibe_AL, São Luiz do Quitunde_AL e Atalaia_AL | Carro | PORTARIA SPGAI nº 960, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2025O SUBPROCURADOR-GERAL ADMINISTRATIVO- INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS,no uso das atribuições, e tendo em vista o contido no Expediente GED 20.08.1290.0001899/2025-65, RESOLVE conceder emfavor do servidor MÁRIO CÉSAR DE ALBUQUERQUE PESSOA, Técnico do Ministério Público de Alagoas, portador do CPF nº***.707.744-**, matrícula nº 8253803, 03 (três) meias diárias, no valor unitário de R$ 156,08 (cento e cinquenta e seis reais e oitocentavos), aplicando-se o desconto de R$ 33,51 (trinta e três reais e cinquenta e um centavos), por ½ (meia) diária, referente aoauxílio-alimentação de acordo com a Resolução CPJ n. 26/2025, perfazendo um total de R$ 367,71 (trezentos e sessenta e setereais e setenta e um centavos), em face do seu deslocamento à cidade de Quebrangulo, Viçosa, Cajueiro, Capela, Maragogi,Matriz de Camaragibe, São Luiz do Quitunde e Atalaia, 5ª, 6ª e 7ª Região Planalto da Borborema, Serrana dos Quilombos eNorte, nos dias 11, 13 e 17 de novembro de 2025, para realização de inventário, correndo a despesa por conta da dotaçãoorçamentária inclusa no Programa de Trabalho 03.122.1011.5228 Manutenção das Atividades do Ministério Público, PO:000761 Manutenção das Atividades do Órgão, Natureza de despesa: 339014 Diária, pessoal civil.Publicado no DOE de 02/12/2025 | - | 03 (três) meias diárias | R$ 367,71 |
| VIVIANE SANDES DE ALBUQUERQUE | Promotora de Justiça | Dia 10 de novembro de 2025 | Maceió_AL-Recife_PE-Maceió_AL | Carro | PORTARIA SPGAI nº 963, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2025O SUBPROCURADOR-GERAL ADMINISTRATIVO-INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS, no uso das atribuições, e tendo em vista o contido no Expediente GED 20.08.1290.0001903/2025-54, RESOLVE conceder emfavor da Dra. VIVIANE SANDES DE ALBUQUERQUE WANDERLEY, Promotora de Justiça da 33ª PJC, portador do CPF nº***.922.544-**, matrícula nº 60840-8, ½ (meia) diárias, no valor unitário de R$ 496,92 (quatrocentos e noventa e seis reais enoventa e dois centavos), aplicando-se o desconto de R$ 33,51 (trinta e três reais e cinquenta e um centavos), por ½ (meia)diária, referente ao auxílio-alimentação de acordo com a Resolução CPJ n. 26/2025, perfazendo um total de R$ 463,40(quatrocentos e sessenta e três reais e quarenta centavos), em face do seu deslocamento à cidade de Recife PE, no dia 10 denovembro de 2025, para realizar visita ao NAF Núcleo de Família e Registro Civil do MPE-PE, correndo a despesa por contada dotação orçamentária inclusa no Programa de Trabalho 03.122.1011.5228 Manutenção das Atividades do MinistérioPúblico, PO: 000761 Manutenção das Atividades do Órgão, Natureza de despesa: 339014 Diária, pessoal civil.Publicado no DOE de 02/12/2025 | - | ½ (meia) diária | R$ 463,40 |
| IGOR CRAVO FERNANDES RODRIGUES DE OLIVEIRA | Analista do Ministério Público de Alagoas Área contábil | Dia 25 de novembro de 2025 | Piaçabuçu_AL e Coruripe_AL | Carro | PORTARIA SPGAI nº 964, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2025O SUBPROCURADOR-GERAL ADMINISTRATIVO- INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS,no uso das atribuições, e tendo em vista o contido no Expediente GED 20.08.1299.0000183/2025-90, RESOLVE conceder emfavor do servidor IGOR CRAVO FERNANDES RODRIGUES DE OLIVEIRA, Analista do Ministério Público de Alagoas Áreacontábil, portador do CPF nº ***.284.806-**, matrícula nº 8256179, ½ (meia) diárias, no valor unitário de R$ 156,08 (cento ecinquenta e seis reais e oito centavos), aplicando-se o desconto de R$ 33,51 (trinta e três reais e cinquenta e um centavos), por½ (meia) diária, referente ao auxílio-alimentação de acordo com a Resolução CPJ n. 26/2025, perfazendo um total de R$ 122,57(cento e vinte e dois e cinquenta e sete centavos), em face do seu deslocamento às cidades de Piaçabuçu e Coruripe, 3ª Região Baixo São Francisco, no dia 25 de novembro de 2025, a serviço da comissão de inventário desta PGJ, correndo a despesa porconta da dotação orçamentária inclusa no Programa de Trabalho 03.122.1011.5228 Manutenção das Atividades do MinistérioPúblico, PO: 000761 Manutenção das Atividades do Órgão, Natureza de despesa: 339014 Diária, pessoal civil.Publicado no DOE de 02/12/2025 | - | ½ (meia) diária | R$ 122,57 |
| KARLA PADILHA REBELO MARQUES | Promotora de Justiça | De 03 a 05 dedezembro de 2025 | Maceió_AL-Brasília_DF-Maceió_AL | Avião | PORTARIA SPGAI nº 972, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2025O SUBPROCURADOR-GERAL ADMINISTRATIVO-INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS,no uso das atribuições, e tendo em vista o contido no Expediente GED 20.08.1290.0001853/2025-46, RESOLVE conceder emfavor da Dra. KARLA PADILHA REBELO MARQUES, Promotora de Justiça da 62ª PJC, de 3ª Entrância, portador do CPF nº***.808.674-**, matrícula nº 76568-6, 2 e ½ (duas e meia) diárias, no valor unitário de R$ 993,83 (novecentos e noventa e trêsreais e oitenta e três centavos), aplicando-se o desconto de R$ 67,02 (sessenta e sete reais e dois centavos), por diária,referente ao auxílio-alimentação de acordo com a Resolução CPJ n. 26/2025, perfazendo um total de R$ 2.317,02 (dois mil,trezentos e dezessete reais e dois centavos), em face do seu deslocamento à cidade de Brasília - DF, no período de 03 a 05 dedezembro de 2025, para participar do Encontro Nacional do Ministério Público no Sistema Prisional, Controle Externo daAtividade Policial e Segurança Pública, correndo a despesa por conta da dotação orçamentária inclusa no Programa deTrabalho 03.122.1011.5228 Manutenção das Atividades do Ministério Público, PO: 000761 Manutenção das Atividades doÓrgão, Natureza de despesa: 339014 Diária, pessoal civil.Publicado no DOE de 02/12/2025 | R$ 2.015,72 | 2 e ½ (duas e meia) diárias | R$ 2.317,02 |
| BRUNO DE SOUZA MARTINS BAPTISTA | Promotor de Justiça | Dias 05, 19 e 27 de novembro de 2025 | Arapiraca_AL-Traipu_AL-Arapiraca_AL | Carro | PORTARIA SPGAI nº 965, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2025O SUBPROCURADOR-GERAL ADMINISTRATIVO-INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS,no uso das atribuições, e tendo em vista o contido no Expediente GED 20.08.1290.0001904/2025-27, RESOLVE conceder emfavor do Dr. BRUNO DE SOUZA MARTINS BAPTISTA, Promotor de Justiça da 10ª PJ de Arapiraca, de 3ª Entrância, portadordo CPF nº ***.038.076-**, 03 (três) meias diárias, no valor unitário de R$ 361,39 (trezentos e sessenta e um reais e trinta e novecentavos), aplicando-se o desconto de R$ 33,51 (trinta e três reais e cinquenta e um centavos), por ½ (meia) diária, referente aoauxílio-alimentação de acordo com a Resolução CPJ n. 26/2025, perfazendo um total de R$ 983,64 (novecentos e oitenta e trêsreais e sessenta e quatro centavos), em face do seu deslocamento à cidade de Traipu 4ª Região Agreste, nos dias 05, 19 e27 de novembro de 2025, em razão da designação através da Portaria PGJ nº 255/2025, correndo a despesa por conta dadotação orçamentária inclusa no Programa de Trabalho 03.122.1011.5228 Manutenção das Atividades do Ministério Público,PO 000761 Manutenção das Atividades do Órgão, Natureza de despesa: 339014 Diária, pessoal civil.Publicado no DOE de 02/12/2025 | - | 03 (três) meias diárias | R$ 983,64 |
| JACKSON COSTA DOS SANTOS | Técnico do Ministério Público | Dia 14 de novembro de 2025 | Anadia_AL, Santana do Ipanema_AL e Pão de Açúcar_AL | Carro | PORTARIA SPGAI nº 966, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2025O SUBPROCURADOR-GERAL ADMINISTRATIVO- INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS,no uso das atribuições, e tendo em vista o contido no Expediente GED 20.08.1318.0000224/2025-56, RESOLVE conceder emfavor do servidor JACKSON COSTA DOS SANTOS, Técnico do Ministério Público, portador do CPF nº ***.364.864-**, matrículanº 825502-4, ½ (meia) diária, no valor unitário de R$ 156,08 (cento e cinquenta e seis reais e oito centavos), aplicando-se odesconto de R$ 33,51 (trinta e três reais e cinquenta e um centavos), por ½ (meia) diária, referente ao auxílio-alimentação deacordo com a Resolução CPJ n. 26/2025, perfazendo um total de R$ 122,57 (cento e vinte e dois e cinquenta e sete centavos), em face do seu deslocamento à cidade de Anadia, Santana do Ipanema e Pão de Açúcar 2ª e 8ª Região Tabuleiro do Sul eMédio Sertão, no dia 14 de novembro de 2025, a serviço da Diretoria de Apoio Administrativo, correndo a despesa por conta dadotação orçamentária inclusa no Programa de Trabalho 03.122.1011.5228 Manutenção das Atividades do Ministério Público,PO: 000761 Manutenção das Atividades do Órgão, Natureza de despesa: 339014 Diária, pessoal civil.Publicado no DOE de 02/12/2025 | - | ½ (meia) diária | R$ 122,57 |
| JANAINA RIBEIRO SOARES | Diretora de Comunicação Social do Ministério Público | Dia 20 de novembro de 2025 | Maceió_AL-União dos Palmares_AL-Maceió_AL | Carro | PORTARIA SPGAI nº 967, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2025O SUBPROCURADOR-GERAL ADMINISTRATIVO- INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS,no uso das atribuições, e tendo em vista o contido no Expediente GED 20.08.1319.0000586/2025-64, RESOLVE conceder emfavor da servidora JANAÍNA RIBEIRO SOARES, Diretora de Comunicação Social do Ministério Público, portador do CPF nº***.805.834-**, matrícula nº 825927-5, ½ (meia) diárias, no valor unitário de R$ 326,16 (trezentos e vinte e seis reais e dezesseiscentavos), aplicando-se o desconto de R$ 33,51 (trinta e três reais e cinquenta e um centavos), por ½ (meia) diária, referente aoauxílio-alimentação de acordo com a Resolução CPJ n. 26/2025, perfazendo um total de R$ 292,65 (duzentos e noventa e doisreais e sessenta e cinco centavos), em face do seu deslocamento às cidades de União dos Palmares, 6ª Região Serrana dosQuilombos, no dia 20 de novembro de 2025, a serviço da Dicom para produção de gravação, na Serra da Barriga, dacampanha do dia da consciência negra, correndo a despesa por conta da dotação orçamentária inclusa no Programa deTrabalho 03.122.1011.5228 Manutenção das Atividades do Ministério Público, PO: 000258 Manutenção das Ações deComunicação, Natureza de despesa: 339014 Diária, pessoal civil.Publicado no DOE de 02/12/2025 | - | ½ (meia) diária | R$ 292,65 |
| CAMILA ALCIDES DE SÁ CERQUEIRA ALBUQUERQUE | Assessora de Comunicação Audiovisual do Ministério Público | Dia 20 de novembro de 2025 | Maceió_AL-União dos Palmares_AL-Maceió_AL | Carro | PORTARIA SPGAI nº 968, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2025O SUBPROCURADOR-GERAL ADMINISTRATIVO- INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS,no uso das atribuições, e tendo em vista o contido no Expediente GED 20.08.1319.0000586/2025-64, RESOLVE conceder emfavor da servidora CAMILA ALCIDES DE SÁ CERQUEIRA, Assessora de Comunicação Audiovisual do Ministério Público,portador do CPF nº ***.070.364-** matrícula nº 8256655, ½ (meia) diárias, no valor unitário de R$ 156,08 (cento e cinquenta eseis reais e oito centavos), aplicando-se o desconto de R$ 33,51 (trinta e três reais e cinquenta e um centavos), por ½ (meia)diária, referente ao auxílio-alimentação de acordo com a Resolução CPJ n. 26/2025, perfazendo um total de R$ 122,57 (cento evinte e dois e cinquenta e sete centavos), em face do seu deslocamento às cidades de União dos Palmares, 6ª Região Serrana dos Quilombos, no dia 20 de novembro de 2025, a serviço da Dicom para produção de gravação, na Serra da Barriga,da campanha do dia da consciência negra, correndo a despesa por conta da dotação orçamentária inclusa no Programa deTrabalho 03.122.1011.5228 Manutenção das Atividades do Ministério Público, PO: 000258 Manutenção das Ações deComunicação, Natureza de despesa: 339014 Diária, pessoal civil.Publicado no DOE de 02/12/2025 | - | ½ (meia) diária | R$ 122,57 |
| ANDERSON MACENA CAVALCANTE | Assessor de Logística e Transporte do Ministério Público | Dia 20 de novembro de 2025 | Maceió_AL-União dos Palmares_AL-Maceió_AL | Carro | PORTARIA SPGAI nº 969, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2025O SUBPROCURADOR-GERAL ADMINISTRATIVO- INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS,no uso das atribuições, e tendo em vista o contido no Expediente GED 20.08.1319.0000586/2025-64, RESOLVE conceder emfavor do servidor ANDERSON MACENA CAVALCANTE, Assessor de Logística e Transporte do Ministério Público, portador doCPF nº ***.243.984-**, matrícula nº 8255111-1, ½ (meia) diárias, no valor unitário de R$ 156,08 (cento e cinquenta e seis reais eoito centavos), aplicando-se o desconto de R$ 33,51 (trinta e três reais e cinquenta e um centavos), por ½ (meia) diária,referente ao auxílio-alimentação de acordo com a Resolução CPJ n. 26/2025, perfazendo um total de R$ 122,57 (cento e vinte edois e cinquenta e sete centavos), em face do seu deslocamento às cidades de União dos Palmares, 6ª Região Serrana dosQuilombos, no dia 20 de novembro de 2025, a serviço da Dicom para produção de gravação, na Serra da Barriga, dacampanha do dia da consciência negra, correndo a despesa por conta da dotação orçamentária inclusa no Programa deTrabalho 03.122.1011.5228 Manutenção das Atividades do Ministério Público, PO: 000258 Manutenção das Ações deComunicação, Natureza de despesa: 339014 Diária, pessoal civilPublicado no DOE de 02/12/2025 | - | ½ (meia) diária | R$ 122,57 |
| DIEGO HENRIQUE BARROS MELO | Assessor de Comunicação Audiovisual do Ministério Público de Alagoas | Dia 20 de novembro de 2025 | Maceió_AL-União dos Palmares_AL-Maceió_AL | Carro | PORTARIA SPGAI nº 970, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2025O SUBPROCURADOR-GERAL ADMINISTRATIVO- INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS,no uso das atribuições, e tendo em vista o contido no Expediente GED 20.08.1319.0000586/2025-64, RESOLVE conceder emfavor do servidor DIEGO HENRIQUE BARROS MELO, Assessor de Comunicação Audiovisual do Ministério Público de Alagoas,CPF nº ***.152.004-**, matrícula nº 8256683, ½ (meia) diárias, no valor unitário de R$ 156,08 (cento e cinquenta e seis reais eoito centavos), aplicando-se o desconto de R$ 33,51 (trinta e três reais e cinquenta e um centavos), por ½ (meia) diária,referente ao auxílio-alimentação de acordo com a Resolução CPJ n. 26/2025, perfazendo um total de R$ 122,57 (cento e vinte edois e cinquenta e sete centavos), em face do seu deslocamento às cidades de União dos Palmares, 6ª Região Serrana dosQuilombos, no dia 20 de novembro de 2025, a serviço da Dicom para produção de gravação, na Serra da Barriga, dacampanha do dia da consciência negra, correndo a despesa por conta da dotação orçamentária inclusa no Programa deTrabalho 03.122.1011.5228 Manutenção das Atividades do Ministério Público, PO: 000258 Manutenção das Ações deComunicação, Natureza de despesa: 339014 Diária, pessoal civil.Publicado no DOE de 02/12/2025 | - | ½ (meia) diária | R$ 122,57 |
| FLAVIA PAMELA DE LIMA | Assessor Técnico do Ministério Público | Dia 20 de novembro de 2025 | Maceió_AL-União dos Palmares_AL-Maceió_AL | Carro | PORTARIA SPGAI nº 971, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2025O SUBPROCURADOR-GERAL ADMINISTRATIVO- INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS,no uso das atribuições, e tendo em vista o contido no Expediente GED 20.08.1319.0000586/2025-64, RESOLVE conceder emfavor da servidora FLÁVIA PÂMELA DE LIMA, Assessor Técnico do Ministério Público, portador do CPF nº ***.936.644-**,matrícula nº 8255432-3, ½ (meia) diárias, no valor unitário de R$ 156,08 (cento e cinquenta e seis reais e oito centavos),aplicando-se o desconto de R$ 33,51 (trinta e três reais e cinquenta e um centavos), por ½ (meia) diária, referente ao auxílioalimentação de acordo com a Resolução CPJ n. 26/2025, perfazendo um total de R$ 122,57 (cento e vinte e dois e cinquenta esete centavos), em face do seu deslocamento às cidades de União dos Palmares, 6ª Região Serrana dos Quilombos, no dia20 de novembro de 2025, a serviço da Dicom para produção de gravação, na Serra da Barriga, da campanha do dia daconsciência negra, correndo a despesa por conta da dotação orçamentária inclusa no Programa de Trabalho 03.122.1011.5228 Manutenção das Atividades do Ministério Público, PO: 000258 Manutenção das Ações de Comunicação, Natureza dedespesa: 339014 Diária, pessoal civil.Publicado no DOE de 02/12/2025 | - | ½ (meia) diária | R$ 122,57 |
| LEONARD SOARES BRANDÃO SÁ | Assessor de Logística e Transporte do Ministério Público de Alagoas | Dia 25 de novembro de 2025 | Piaçabuçu_AL e Coruripe_AL | Carro | PORTARIA SPGAI nº 962, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2025O SUBPROCURADOR-GERAL ADMINISTRATIVO- INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS,no uso das atribuições, e tendo em vista o contido no Expediente GED 20.08.1290.0001902/2025-81, RESOLVE conceder emfavor do servidor LEONARD SOARES BRANDÃO DE SÁ, Assessor de Logística e Transporte do Ministério Público de Alagoas,portador do CPF nº ***.336.044-**, matrícula nº 8256372, ½ (meia) diária, no valor unitário de R$ 156,08 (cento e cinquenta eseis reais e oito centavos), aplicando-se o desconto de R$ 33,51 (trinta e três reais e cinquenta e um centavos), por ½ (meia)diária, referente ao auxílio-alimentação de acordo com a Resolução CPJ n. 26/2025, perfazendo um total de R$ 122,57 (cento evinte e dois reais e cinquenta e sete centavos), em face do seu deslocamento à cidade de Piaçabuçu e Coruripe, 3ª Região Baixo São Francisco, no dia 25 de novembro de 2025, para realizar levantamento de inventário patrimonial, correndo a despesapor conta da dotação orçamentária inclusa no Programa de Trabalho 03.122.1011.5228 Manutenção das Atividades doMinistério Público, PO: 000761 Manutenção das Atividades do Órgão, Natureza de despesa: 339014 Diária, pessoal civil..Publicado no DOE de 02/12/2025 | - | ½ (meia) diária | R$ 122,57 |
