CARGOS VAGOS E OCUPADOS - MEMBROS | |||
Carreira: Membro do Ministério Público | |||
Cargos | Existentes (instalados) | Ocupados | Vagos |
PROCURADOR DE JUSTIÇA | 19 | 16 | 3 |
PROMOTOR DE JUSTIÇA (3ª ENTR) | 83 | 83 | 0 |
PROMOTOR DE JUSTIÇA (2ª ENTR) | 45 | 43 | 2 |
PROMOTOR DE JUSTIÇA (1ª ENTR) | 29 | 3 | 26 |
TOTAL | 176 | 145 | 31 |
FONTE: DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | |||
ATUALIZADO ATÉ: 30/09/2025 |