ESTRUTURA REMUNERATÓRIA CONFORME LEI 8.025, DE 18 DE JUNHO DE 2018; LEI Nº 9.308, DE 9 DE JULHO DE 2024, E RESOLUÇÃO CPJ Nº 19/2023, DE 14 DE SETEMBRO DE 2023. |
|||||||
SÍMBOLO: PJ | |||||||
CLASSE | REFERÊNCIA | VALOR | SÍMBOLO | ||||
PROMOTOR DE JUSTIÇA DE 1ª ENTRÂNCIA | 1 | R$ 35.877,25 | PJ1 | ||||
PROMOTOR DE JUSTIÇA DE 2ª ENTRÂNCIA | 2 | R$ 37.765,51 | PJ2 | ||||
PROMOTOR DE JUSTIÇA DE 3ª ENTRÂNCIA | 3 | R$ 39.753,18 | PJ3 | ||||
PROCURADOR DE JUSTIÇA | 0 | R$ 41.845,45 | PJ0 | ||||
Lei complementar nº 15/1996 | https://sistemas.mpal.mp.br/transparencia/pd/222 | ||||||
Lei nº. 13.752/2018: | https://sistemas.mpal.mp.br/transparencia/pd/66 | ||||||
Lei nº. 13.753/2018: | https://sistemas.mpal.mp.br/transparencia/pd/67 | ||||||
Lei nº 14.520/2023 | https://sistemas.mpal.mp.br/transparencia/pd/911 | ||||||
Resolução CPJ 19/2023: | https://sistemas.mpal.mp.br/transparencia/pd/912 | ||||||
TABELA DOS ANALISTAS DO MP-AL – PGJ-C | |||||||
CLASSE | NÍVEL | TEMPO DE SERVIÇO | PGJ C1 | PGJ C2 PÓS (11%) |
PGJ C3 MESTRADO (15%) |
PGJ C4 DOUTORADO (19%) |
|
C | I | ATÉ 3 ANOS | R$ 6.243,37 | R$ 6.243,37 | R$ 6.243,37 | R$ 6.243,37 | |
II | A PARTIR DE 3 ANOS | R$ 6.617,97 | R$ 7.345,95 | R$ 7.610,67 | R$ 7.875,39 | ||
III | A PARTIR DE 4 ANOS | R$ 7.015,05 | R$ 7.786,71 | R$ 8.067,31 | R$ 8.347,91 | ||
IV | A PARTIR DE 5 ANOS | R$ 7.435,95 | R$ 8.253,91 | R$ 8.551,35 | R$ 8.848,79 | ||
V | A PARTIR DE 6 ANOS | R$ 7.882,11 | R$ 8.749,14 | R$ 9.064,43 | R$ 9.379,71 | ||
B | I | A PARTIR DE 8 ANOS | R$ 8.827,97 | R$ 9.799,04 | R$ 10.152,16 | R$ 10.505,28 | |
II | A PARTIR DE 9 ANOS | R$ 9.357,64 | R$ 10.386,98 | R$ 10.761,29 | R$ 11.135,60 | ||
III | A PARTIR DE 10 ANOS | R$ 9.919,10 | R$ 11.010,20 | R$ 11.406,97 | R$ 11.803,73 | ||
IV | A PARTIR DE 11 ANOS | R$ 10.514,25 | R$ 11.670,82 | R$ 12.091,38 | R$ 12.511,95 | ||
V | A PARTIR DE 12 ANOS | R$ 11.145,10 | R$ 12.371,06 | R$ 12.816,87 | R$ 13.262,67 | ||
A | I | A PARTIR DE 14 ANOS | R$ 12.482,51 | R$ 13.855,59 | R$ 14.354,89 | R$ 14.854,19 | |
II | A PARTIR DE 15 ANOS | R$ 13.231,47 | R$ 14.686,93 | R$ 15.216,19 | R$ 15.745,44 | ||
III | A PARTIR DE 16 ANOS | R$ 14.025,35 | R$ 15.568,14 | R$ 16.129,16 | R$ 16.690,17 | ||
IV | A PARTIR DE 17 ANOS | R$ 14.866,88 | R$ 16.502,23 | R$ 17.096,91 | R$ 17.691,58 | ||
V | A PARTIR DE 18 ANOS | R$ 15.758,89 | R$ 17.492,37 | R$ 18.122,72 | R$ 18.753,08 | ||
Especial | I | A PARTIR DE 20 ANOS | R$ 17.649,95 | R$ 19.591,45 | R$ 20.297,45 | R$ 21.003,45 | |
II | A PARTIR DE 21 ANOS | R$ 18.708,95 | R$ 20.766,94 | R$ 21.515,29 | R$ 22.263,65 | ||
TABELA DOS TÉCNICOS DO MP-AL – PGJ-B | |||||||
Classe | NÍVEL | TEMPO DE SERVIÇO | PGJ B1 | PGJ B2 GRAD (7%) |
PGJ B3 PÓS (11%) |
PGJ B4 MESTRADO (15%) |
PGJ B5 DOUTORADO (19%) |
C | I | Até 3 anos | R$ 3.580,72 | R$ 3.415,74 | R$ 3.415,74 | R$ 3.415,74 | R$ 3.415,74 |
II | a partir de 3 anos | R$ 3.795,57 | R$ 4.061,26 | R$ 4.213,08 | R$ 4.364,90 | R$ 4.516,73 | |
III | a partir de 4 anos | R$ 4.023,30 | R$ 4.304,93 | R$ 4.465,87 | R$ 4.626,80 | R$ 4.787,73 | |
IV | a partir de 5 anos | R$ 4.264,70 | R$ 4.563,23 | R$ 4.733,82 | R$ 4.904,41 | R$ 5.074,99 | |
V | a partir de 6 anos | R$ 4.520,58 | R$ 4.837,02 | R$ 5.017,85 | R$ 5.198,67 | R$ 5.379,49 | |
B | I | a partir de 8 anos | R$ 5.063,05 | R$ 5.417,47 | R$ 5.619,99 | R$ 5.822,51 | R$ 6.025,03 |
II | a partir de 9 anos | R$ 5.366,84 | R$ 5.742,51 | R$ 5.957,19 | R$ 6.171,86 | R$ 6.386,53 | |
III | a partir de 10 anos | R$ 5.688,85 | R$ 6.087,06 | R$ 6.314,62 | R$ 6.542,17 | R$ 6.769,73 | |
IV | a partir de 11 anos | R$ 6.030,18 | R$ 6.452,29 | R$ 6.693,50 | R$ 6.934,70 | R$ 7.175,91 | |
V | a partir de 12 anos | R$ 6.391,99 | R$ 6.839,43 | R$ 7.095,11 | R$ 7.350,78 | R$ 7.606,46 | |
A | I | a partir de 14 anos | R$ 7.159,03 | R$ 7.660,16 | R$ 7.946,52 | R$ 8.232,88 | R$ 8.519,24 |
II | a partir de 15 anos | R$ 7.588,57 | R$ 8.119,77 | R$ 8.423,31 | R$ 8.726,85 | R$ 9.030,39 | |
III | a partir de 16 anos | R$ 8.043,88 | R$ 8.606,95 | R$ 8.928,71 | R$ 9.250,46 | R$ 9.572,22 | |
IV | a partir de 17 anos | R$ 8.526,51 | R$ 9.123,37 | R$ 9.464,43 | R$ 9.805,49 | R$ 10.146,55 | |
V | a partir de 18 anos | R$ 9.038,10 | R$ 9.670,77 | R$ 10.032,30 | R$ 10.393,82 | R$ 10.755,34 | |
Especial | I | a partir de 20 anos | R$ 10.122,68 | R$ 10.831,26 | R$ 11.236,17 | R$ 11.641,08 | R$ 12.045,99 |
II | a partir de 21 anos | R$ 10.730,04 | R$ 11.481,14 | R$ 11.910,34 | R$ 12.339,54 | R$ 12.768,74 | |
CARGOS EM COMISSÃO | |||||||
SÍMBOLO | REMUNERAÇÃO | ||||||
AS-1 | R$ 7.093,72 | ||||||
AS-2 | R$ 4.614,43 | ||||||
AS-3 | R$ 3.147,25 | ||||||
AS-4 | R$ 2.329,11 | ||||||
DG-1 | R$ 16.906,74 | ||||||
DS-1 | R$ 15.216,04 | ||||||
FUNÇÕES GRATIFICADAS | |||||||
SÍMBOLO | REMUNERAÇÃO | ||||||
FG-1 | R$ 1.716,64 | ||||||
FG-2 | R$ 1.502,86 | ||||||
FG-C | R$ 3.302,46 | ||||||
O símbolo PGJ-B aplica-se a todos os cargos de nível médio do Quadro de Serviços Auxiliares de Apoio Técnico e Administrativo do Ministério Público do Estado de Alagoas. | |||||||
O símbolo PGJ-C aplica-se a todos os cargos de nível superior do Quadro de Serviços Auxiliares de Apoio Técnico e Administrativo do Ministério Público do Estado de Alagoas. | |||||||
O símbolo AS-1 aplica-se a todos os cargos de provimento em comissão de nível superior do Quadro de Serviços Auxiliares de Apoio Técnico e Administrativo do Ministério Público do Estado de Alagoas. | |||||||
Os símbolos AS-2 e AS-3 aplicam-se a todos os cargos de provimento em comissão de nível médio do Quadro de Serviços Auxiliares de Apoio Técnico e Administrativo do Ministério Público do Estado de Alagoas. | |||||||
O símbolo AS-4 se aplica aos cargos de Assistente de Promotoria de Justiça e Assistente de Procuradoria de Justiça | |||||||
O símbolo DG1 aplica-se ao cargo de Diretor-Geral. | |||||||
O símbolo DS-1 aplica-se aos seguintes cargos: Consultor Jurídico, Diretor do Centro de Gerenciamento de Informática, Diretor de Comunicação Social, Diretor de Apoio Administrativo, Diretor de Programação e Orçamento, Diretor de Contabilidade e Finanças, Diretor de Pessoal, Diretor da Controladoria Interna e Chefe de Gabinete do Procurador-Geral de Justiça. | |||||||
Observações: 1. Apenas os cargos efetivos gozam do direito de desenvolvimento de carreira, conforme determinação legal. 2. A todos os cargos é pago auxílio-alimentação no valor de R$ 1.210,66 (um mil, duzentos e dez reais e sessenta e seis centavos), conforme Lei 7.373/2012 e Ato PGJ nº 12/2022. 3. Em junho de 2021, foi instituído auxílio-saúde para servidores e membros. Para os servidores, o valor foi de 13% do subsídio do Técnico do Ministério Público em início de carreira. Para os Membros, foi aplicado o valor percentual de 4,4% do subsídio do cargo de Promotor de Justiça de 1ª entrância. |
|||||||
Lei nº 8.025/2018: | https://sistemas.mpal.mp.br/transparencia/pd/68 | ||||||
Lei nº 8.047/2018: | https://sistemas.mpal.mp.br/transparencia/pd/71 | ||||||
Lei nº 8.216/2019: | https://sistemas.mpal.mp.br/transparencia/pd/69 | ||||||
Lei nº 8.565/2021: | https://sistemas.mpal.mp.br/transparencia/pd/70 | ||||||
Lei nº 8.759/2022: | https://sistemas.mpal.mp.br/transparencia/pd/221 | ||||||
Lei nº 9.102/2023 | https://sistemas.mpal.mp.br/transparencia/pd/913 | ||||||
Lei nº 9.308/2024 | https://sistemas.mpal.mp.br/transparencia/pd/2262 | ||||||
Lei nº 9.641/2025 | https://sistemas.mpal.mp.br/transparencia/pd/5894 |