CARGOS VAGOS E OCUPADOS - MEMBROS | |||
Carreira: Membro do Ministério Público | |||
Cargos | Existentes (instalados) | Ocupados | Vagos |
PROCURADOR DE JUSTIÇA | 19 | 18 | 1 |
PROMOTOR DE JUSTIÇA (3ª ENTR) | 83 | 83 | 0 |
PROMOTOR DE JUSTIÇA (2ª ENTR) | 45 | 41 | 4 |
PROMOTOR DE JUSTIÇA (1ª ENTR) | 29 | 5 | 24 |
TOTAL | 176 | 147 | 29 |
FONTE: DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | |||
ATUALIZADO ATÉ: 31/08/2025 |