CARGOS VAGOS E OCUPADOS - MEMBROS | |||
Carreira: Membro do Ministério Público | |||
Cargos | Existentes (instalados) | Ocupados | Vagos |
PROCURADOR DE JUSTIÇA | 19 | 19 | 0 |
PROMOTOR DE JUSTIÇA (3ª ENTR) | 83 | 81 | 2 |
PROMOTOR DE JUSTIÇA (2ª ENTR) | 45 | 43 | 2 |
PROMOTOR DE JUSTIÇA (1ª ENTR) | 29 | 5 | 24 |
TOTAL | 176 | 148 | 28 |
FONTE: DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | |||
ATUALIZADO ATÉ: 31/05/2025 |