CARGOS VAGOS E OCUPADOS - MEMBROS | |||||||
Carreira: Membro do Ministério Público | |||||||
Cargos | Existentes (instalados) | Ocupados | Vagos | ||||
PROCURADOR DE JUSTIÇA | 19 | 19 | 0 | ||||
PROMOTOR DE JUSTIÇA (3ª ENTR) | 83 | 79 | 4 | ||||
PROMOTOR DE JUSTIÇA (2ª ENTR) | 45 | 43 | 2 | ||||
PROMOTOR DE JUSTIÇA (1ª ENTR) | 29 | 7 | 22 | ||||
TOTAL | 176 | 148 | 28 | ||||
FONTE: DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | |||||||
ATUALIZADO ATÉ: 28/02/2025 |