CARGOS VAGOS E OCUPADOS - MEMBROS | |||||||
Carreira: Membro do Ministério Público | |||||||
Cargos | Existentes (instalados) | Ocupados | Vagos | ||||
PROCURADOR DE JUSTIÇA | 19 | 19 | 0 | ||||
PROMOTOR DE JUSTIÇA (3ª ENTR)* | 83 | 80 | 3 | ||||
PROMOTOR DE JUSTIÇA (2ª ENTR)** | 45 | 42 | 3 | ||||
PROMOTOR DE JUSTIÇA (1ª ENTR)*** | 29 | 8 | 21 | ||||
TOTAL | 176 | 149 | 27 | ||||
FONTE: DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | |||||||
ATUALIZADO ATÉ: 31/01/2025 |