Portal da Transparência Portal da Transparência
Dados e estatística de movimentação processual por unidade
Competência:
Área de Atuação Unidade Número de membros Número de processos/procedimentos em trâmite Número de processos por membro Número de processos/procedimentos que entraram no período Número de processos/procedimentos que saíram no período Tempo médio de duração dos processos/procedimentos (em dias) Demandas judicializadas Quantidade de improvimentos Quantidade de provimentos parciais Quantidade de recursos interpostos
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Promotoria de Justiça de Água Branca 1 1 1,00 0 0 549,00 0 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Promotoria de Justiça de Anadia 8 2 0,25 2 3 414,20 1 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Promotoria de Justiça de Batalha 3 7 2,33 0 0 810,00 0 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Promotoria de Justiça de Boca da Mata 6 0 0,00 3 4 81,50 0 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Promotoria de Justiça de Cacimbinhas 2 0 0,00 1 1 0,00 0 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Promotoria de Justiça de Cajueiro 8 4 0,50 1 2 624,67 2 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Promotoria de Justiça de Campo Alegre 2 2 1,00 1 1 362,00 0 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Promotoria de Justiça de Capela 2 2 1,00 2 2 178,00 0 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Promotoria de Justiça de Feira Grande 5 6 1,20 4 3 101,75 6 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Promotoria de Justiça de Girau do Ponciano 4 1 0,25 0 1 518,00 2 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Promotoria de Justiça de Igaci 7 0 0,00 5 5 0,00 2 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Promotoria de Justiça de Igreja Nova 5 2 0,40 0 1 1.277,00 2 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Promotoria de Justiça de Joaquim Gomes 4 2 0,50 1 2 536,50 2 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Promotoria de Justiça de Junqueiro 2 1 0,50 0 0 531,00 0 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Promotoria de Justiça de Limoeiro de Anadia 4 5 1,25 2 2 531,14 2 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Promotoria de Justiça de Major Isidoro 2 3 1,50 0 0 483,67 0 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Promotoria de Justiça de Maravilha 5 4 0,80 3 3 516,86 0 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Promotoria de Justiça de Maribondo 6 5 0,83 3 2 284,86 2 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Promotoria de Justiça de Mata Grande 8 3 0,38 3 5 305,50 3 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Promotoria de Justiça de Matriz de Camaragibe 8 3 0,38 5 8 604,91 6 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Promotoria de Justiça de Messias 3 2 0,67 0 0 288,00 0 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Promotoria de Justiça de Murici 3 0 0,00 1 2 13,00 3 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Promotoria de Justiça de Olho d'Água das Flores 5 3 0,60 2 1 124,25 0 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Promotoria de Justiça de Pão de Açúcar 3 0 0,00 1 1 0,00 0 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Promotoria de Justiça de Paripueira 8 5 0,62 1 1 233,50 4 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Promotoria de Justiça de Passo de Camaragibe 3 3 1,00 3 3 68,67 6 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Promotoria de Justiça de Piaçabuçu 2 2 1,00 1 1 334,33 0 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Promotoria de Justiça de Pilar 3 4 1,33 2 1 336,60 0 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Promotoria de Justiça de Piranhas 4 8 2,00 1 2 470,20 1 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Promotoria de Justiça de Porto Real do Colégio 6 8 1,33 0 0 515,12 0 0 0 0
Total: 200 3.659 18,30 560 607 451,58 147 4 16 25
Fonte de dados: Sistema de Automação do Judiciário do MP
Data da última atualização: 01/03/2024 06:53:10
Download .ods .csv .json