Portal da Transparência Portal da Transparência
Dados e estatística de movimentação processual por unidade
Competência:
Área de Atuação Unidade Número de membros Número de processos/procedimentos em trâmite Número de processos por membro Número de processos/procedimentos que entraram no período Número de processos/procedimentos que saíram no período Tempo médio de duração dos processos/procedimentos (em dias) Demandas judicializadas Quantidade de improvimentos Quantidade de provimentos parciais Quantidade de recursos interpostos
DIREITO CIVIL Gabinete do 6ª Procurador de Justiça Cível 2 3 1,50 1 1 254,50 0 0 0 0
DIREITO CIVIL Gabinete do 8ª Procurador de Justiça Cível 2 0 0,00 0 1 56,00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL Gabinete do 9ª Procurador de Justiça Cível 4 0 0,00 2 3 19,33 0 0 0 0
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de Boca da Mata 4 1 0,25 0 1 1.175,50 0 0 0 0
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de Cajueiro 3 0 0,00 1 1 0,00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de Campo Alegre 2 8 4,00 1 0 1.263,38 0 0 0 0
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de Capela 1 1 1,00 0 0 741,00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de Colônia Leopoldina 1 1 1,00 0 0 1.126,00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de Girau do Ponciano 2 0 0,00 1 1 0,00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de Joaquim Gomes 3 2 0,67 1 1 225,33 0 0 0 0
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de Limoeiro de Anadia 2 3 1,50 0 0 780,00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de Maragogi 3 1 0,33 3 4 316,00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de Mata Grande 1 1 1,00 0 0 1.623,00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de Matriz de Camaragibe 2 0 0,00 2 2 0,00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de Messias 4 7 1,75 3 3 768,00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de Pão de Açúcar 4 1 0,25 1 1 791,00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de Paripueira 3 2 0,67 0 0 752,00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de Passo de Camaragibe 1 8 8,00 0 0 1.117,50 0 0 0 0
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de Piaçabuçu 1 1 1,00 0 0 768,00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de Pilar 1 1 1,00 0 0 914,00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de Porto Real do Colégio 1 1 1,00 0 0 73,00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de Quebrangulo 4 0 0,00 1 1 0,00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de São José da Laje 4 1 0,25 1 2 606,33 0 0 0 0
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de São Luiz do Quitunde 2 0 0,00 1 1 0,50 0 0 0 0
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de São Sebastião 5 6 1,20 2 0 442,83 0 0 0 0
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de Taquarana 5 1 0,20 3 2 19,67 0 0 0 0
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de Teotônio Vilela 5 2 0,40 3 3 111,00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de Traipu 5 1 0,20 2 2 559,00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de Viçosa 3 1 0,33 1 1 14,00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 1ª Promotoria de Justiça de Arapiraca 3 0 0,00 0 1 883,00 0 0 0 0
Total: 0 3.659 3.659,00 560 607 451,58 147 4 16 25
Fonte de dados: Sistema de Automação do Judiciário do MP
Data da última atualização: 01/03/2024 06:53:10
Download .ods .csv .json