Portal da Transparência Portal da Transparência
Dados e estatística de movimentação processual por unidade
Competência:
Área de Atuação Unidade Número de membros Número de processos/procedimentos em trâmite Número de processos por membro Número de processos/procedimentos que entraram no período Número de processos/procedimentos que saíram no período Tempo médio de duração dos processos/procedimentos (em dias) Demandas judicializadas Quantidade de improvimentos Quantidade de provimentos parciais Quantidade de recursos interpostos
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 12ª Promotoria de Justiça de Arapiraca 1 1 1,00 1 0 302,00 0 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 13ª Promotoria de Justiça da Capital 10 23 2,30 11 19 108,07 0 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 2ª Promotoria de Justiça de Palmeira dos Índios 2 2 1,00 1 1 497,67 0 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 2ª Promotoria de Justiça de Penedo 4 1 0,25 5 5 74,00 0 0 0 1
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 2ª Promotoria de Justiça de Porto Calvo 5 0 0,00 1 1 11,00 0 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 2ª Promotoria de Justiça de Rio Largo 5 3 0,60 1 2 527,60 0 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 2ª Promotoria de Justiça de São Miguel dos Campos 2 0 0,00 1 1 0,00 0 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 2ª Promotoria de Justiça de União dos Palmares 1 4 4,00 0 0 45,00 0 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 22ª Promotoria de Justiça da Capital 1 1 1,00 0 0 149,00 0 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 3ª Promotoria de Justiça de Palmeira dos Índios 3 0 0,00 1 1 0,00 0 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 30ª Promotoria de Justiça da Capital 2 0 0,00 1 1 0,00 0 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 31ª Promotoria de Justiça da Capital 3 1 0,33 1 0 115,00 0 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 33ª Promotoria de Justiça da Capital 3 2 0,67 2 2 114,25 0 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 34ª Promotoria de Justiça da Capital 2 0 0,00 2 2 0,00 0 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 36ª Promotoria de Justiça da Capital 3 1 0,33 3 2 5,00 0 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 38ª Promotoria de Justiça da Capital 2 1 0,50 0 0 1.039,00 0 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 44ª Promotoria de Justiça da Capital 12 12 1,00 11 10 140,09 0 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 5ª Promotoria de Justiça de Rio Largo 6 0 0,00 2 2 6,50 1 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 7ª Promotoria de Justiça de Arapiraca 3 10 3,33 7 5 64,33 0 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 8ª Promotoria de Justiça da Capital 2 1 0,50 0 0 459,00 0 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 9ª Promotoria de Justiça de Arapiraca - PRODECON Arapiraca 2 2 1,00 1 0 364,50 0 0 0 0
DIREITO DO CONSUMIDOR Centro de Apoio Operacional - CAOP 1 1 1,00 0 0 117,00 0 0 0 0
DIREITO DO CONSUMIDOR Conselho Superior do Ministério Público 37 66 1,78 7 0 699,94 0 0 0 0
DIREITO DO CONSUMIDOR Gabinete do 9ª Procurador de Justiça Cível 1 1 1,00 0 0 407,00 0 0 1 0
DIREITO DO CONSUMIDOR Núcleo de Inquéritos do Ministério Público 1 1 1,00 0 0 939,00 0 0 0 0
DIREITO DO CONSUMIDOR Ouvidoria do Ministério Público 1 1 1,00 0 0 624,00 0 0 0 0
DIREITO DO CONSUMIDOR Procuradoria Geral de Justiça 6 1 0,17 0 0 745,00 0 0 0 0
DIREITO DO CONSUMIDOR Promotoria de Justiça de Água Branca 1 1 1,00 0 0 305,00 0 0 0 0
DIREITO DO CONSUMIDOR Promotoria de Justiça de Boca da Mata 7 1 0,14 0 0 1.181,00 0 0 0 0
DIREITO DO CONSUMIDOR Promotoria de Justiça de Cacimbinhas 1 1 1,00 0 0 415,00 0 0 0 0
Total: 0 3.447 3.447,00 947 874 297,74 144 3 7 31
Fonte de dados: Sistema de Automação do Judiciário do MP
Data da última atualização: 01/03/2024 06:53:10
Download .ods .csv .json