Portal da Transparência Portal da Transparência
Dados e estatística de movimentação processual por unidade
Competência:
Área de Atuação Unidade Número de membros Número de processos/procedimentos em trâmite Número de processos por membro Número de processos/procedimentos que entraram no período Número de processos/procedimentos que saíram no período Tempo médio de duração dos processos/procedimentos (em dias) Demandas judicializadas Quantidade de improvimentos Quantidade de provimentos parciais Quantidade de recursos interpostos
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de Capela 1 1 1,00 0 0 375,00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de Colônia Leopoldina 4 1 0,25 2 2 190,00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de Feira Grande 2 0 0,00 1 1 0,00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de Girau do Ponciano 3 0 0,00 14 14 0,60 0 0 0 0
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de Igaci 4 0 0,00 1 2 149,00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de Igreja Nova 5 0 0,00 4 10 102,90 0 0 0 0
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de Joaquim Gomes 2 0 0,00 1 1 0,00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de Limoeiro de Anadia 2 3 1,50 0 0 414,00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de Major Isidoro 3 0 0,00 2 2 0,00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de Maragogi 3 1 0,33 1 1 264,50 0 0 0 0
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de Mata Grande 4 2 0,50 1 1 433,33 0 0 0 0
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de Matriz de Camaragibe 4 1 0,25 7 7 62,00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de Messias 4 7 1,75 10 11 320,50 0 0 0 0
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de Murici 2 0 0,00 1 1 4,00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de Pão de Açúcar 6 2 0,33 2 3 369,33 0 0 0 0
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de Paripueira 2 1 0,50 7 7 107,88 0 0 0 0
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de Passo de Camaragibe 4 8 2,00 1 1 669,56 0 0 0 0
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de Piaçabuçu 1 1 1,00 0 0 402,00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de Pilar 1 1 1,00 0 0 548,00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de Piranhas 3 0 0,00 3 3 0,00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de Quebrangulo 2 0 0,00 1 1 0,00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de São José da Laje 3 2 0,67 1 1 45,00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de São Luiz do Quitunde 2 1 0,50 2 2 299,67 0 0 0 0
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de São Sebastião 5 3 0,60 2 1 353,75 0 0 0 0
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de Satuba 3 0 0,00 1 1 0,00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de Taquarana 2 0 0,00 1 1 0,00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de Teotônio Vilela 4 0 0,00 3 3 0,00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de Traipu 2 1 0,50 0 0 1.311,00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 1ª Promotoria de Justiça de Arapiraca 3 0 0,00 1 1 0,00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 1ª Promotoria de Justiça de Atalaia 3 0 0,00 2 2 0,50 0 0 0 0
Total: 0 3.447 3.447,00 947 874 297,74 144 3 7 31
Fonte de dados: Sistema de Automação do Judiciário do MP
Data da última atualização: 01/03/2024 06:53:10
Download .ods .csv .json