Portal da Transparência Portal da Transparência
Dados e estatística de movimentação processual por unidade
Competência:
Área de Atuação Unidade Número de membros Número de processos/procedimentos em trâmite Número de processos por membro Número de processos/procedimentos que entraram no período Número de processos/procedimentos que saíram no período Tempo médio de duração dos processos/procedimentos (em dias) Demandas judicializadas Quantidade de improvimentos Quantidade de provimentos parciais Quantidade de recursos interpostos
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO 9ª Promotoria de Justiça de Arapiraca - PRODECON Arapiraca 1 1 1,00 0 0 801,00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL Gabinete do 2ª Procurador de Justiça Cível 2 1 0,50 0 0 301,00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de Anadia 2 1 0,50 0 1 59,50 0 0 0 0
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de Boca da Mata 1 1 1,00 0 0 345,00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de Campo Alegre 2 8 4,00 1 0 306,50 0 0 0 0
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de Colônia Leopoldina 1 0 0,00 2 2 0,50 0 0 0 0
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de Igaci 1 0 0,00 1 1 10,50 0 0 0 0
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de Limoeiro de Anadia 1 0 0,00 0 1 18,00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de Major Isidoro 3 1 0,33 0 0 65,00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de Maragogi 1 0 0,00 5 6 9,67 0 0 0 0
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de Maravilha 3 0 0,00 0 3 90,33 0 0 0 0
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de Mata Grande 1 1 1,00 0 0 527,00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de Messias 3 2 0,67 11 14 8,75 0 0 0 0
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de Murici 3 0 0,00 1 2 121,50 0 0 0 0
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de Pão de Açúcar 6 2 0,33 1 2 239,50 0 0 0 0
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de Paripueira 1 1 1,00 1 1 69,50 0 0 0 0
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de Passo de Camaragibe 1 2 2,00 5 6 54,30 0 0 0 0
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de Piaçabuçu 6 3 0,50 0 0 323,00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de Pilar 1 0 0,00 1 1 0,00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de Quebrangulo 2 0 0,00 1 1 0,00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de São José da Laje 3 2 0,67 1 0 217,50 0 0 0 0
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de São Luiz do Quitunde 2 1 0,50 1 1 84,50 0 0 0 0
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de São Sebastião 2 1 0,50 1 1 182,00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de Traipu 2 1 0,50 0 0 581,00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 1ª Promotoria de Justiça de Atalaia 1 0 0,00 1 1 2,00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 1ª Promotoria de Justiça de Coruripe 1 1 1,00 1 0 2,00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 1ª Promotoria de Justiça de Marechal Deodoro 3 0 0,00 1 2 51,00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 1ª Promotoria de Justiça de Penedo 7 3 0,43 3 0 75,33 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 1ª Promotoria de Justiça de Santana do Ipanema 4 0 0,00 1 1 13,00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 15ª Promotoria de Justiça da Capital 1 1 1,00 0 0 308,00 0 0 0 0
Total: 200 1.607 8,04 472 389 174,76 7 4 6 17
Fonte de dados: Sistema de Automação do Judiciário do MP
Data da última atualização: 01/03/2024 06:53:10
Download .ods .csv .json