Portal da Transparência Portal da Transparência
Dados e estatística de movimentação processual por unidade
Competência:
Área de Atuação Unidade Número de membros Número de processos/procedimentos em trâmite Número de processos por membro Número de processos/procedimentos que entraram no período Número de processos/procedimentos que saíram no período Tempo médio de duração dos processos/procedimentos (em dias) Demandas judicializadas Quantidade de improvimentos Quantidade de provimentos parciais Quantidade de recursos interpostos
DIREITO DO CONSUMIDOR 1ª Promotoria de Justiça de Marechal Deodoro 6 3 0,50 1 1 267,75 0 0 0 0
DIREITO DO CONSUMIDOR 1ª Promotoria de Justiça de Palmeira dos Índios 1 1 1,00 0 0 428,00 0 0 0 0
DIREITO DO CONSUMIDOR 1ª Promotoria de Justiça de Santana do Ipanema 2 0 0,00 1 1 14,00 0 0 0 0
DIREITO DO CONSUMIDOR 1ª Promotoria de Justiça de União dos Palmares 5 1 0,20 1 0 19,00 2 0 0 0
DIREITO DO CONSUMIDOR 19ª Promotoria de Justiça da Capital 3 1 0,33 0 0 820,00 0 0 0 0
DIREITO DO CONSUMIDOR 2ª Promotoria de Justiça da Capital 7 8 1,14 0 0 1.173,62 0 0 0 0
DIREITO DO CONSUMIDOR 2ª Promotoria de Justiça de Palmeira dos Índios 1 1 1,00 0 0 615,00 0 0 0 0
DIREITO DO CONSUMIDOR 2ª Promotoria de Justiça de Rio Largo 3 2 0,67 1 0 284,50 1 0 0 0
DIREITO DO CONSUMIDOR 2ª Promotoria de Justiça de São Miguel dos Campos 1 0 0,00 0 1 29,00 0 0 0 0
DIREITO DO CONSUMIDOR 24ª Promotoria de Justiça da Capital 3 2 0,67 0 0 213,50 0 0 0 0
DIREITO DO CONSUMIDOR 25ª Promotoria de Justiça da Capital 3 1 0,33 0 0 1.056,00 0 0 0 0
DIREITO DO CONSUMIDOR 3ª Promotoria de Justiça da Capital 22 389 17,68 20 11 308,38 0 0 0 0
DIREITO DO CONSUMIDOR 3ª Promotoria de Justiça de Penedo 2 1 0,50 0 0 560,00 0 0 0 0
DIREITO DO CONSUMIDOR 37ª Promotoria de Justiça da Capital 5 1 0,20 0 0 160,00 0 0 0 0
DIREITO DO CONSUMIDOR 4ª Promotoria de Justiça da Capital 2 1 0,50 0 0 63,00 0 0 0 0
DIREITO DO CONSUMIDOR 40ª Promotoria de Justiça da Capital 3 1 0,33 1 0 6,00 0 0 0 0
DIREITO DO CONSUMIDOR 66ª Promotoria de Justiça da Capital 4 3 0,75 2 2 69,80 0 0 0 0
DIREITO DO CONSUMIDOR 9ª Promotoria de Justiça de Arapiraca - PRODECON Arapiraca 1 10 10,00 0 0 1.010,90 0 0 0 0
DIREITO DO TRABALHO Promotoria de Justiça de Campo Alegre 1 1 1,00 0 0 815,00 0 0 0 0
DIREITO DO TRABALHO 21ª Promotoria de Justiça da Capital 2 1 0,50 0 0 260,00 0 0 0 0
DIREITO PENAL Distribuição 17ª Vara Criminal 6 10 1,67 4 5 525,13 0 0 2 12
DIREITO PENAL Gabinete do 2ª Procurador de Justiça Criminal 2 0 0,00 1 1 0,00 0 0 0 0
DIREITO PENAL Gabinete do 7ª Procurador de Justiça Criminal 2 1 0,50 0 0 258,00 0 0 0 0
DIREITO PENAL Núcleo de Inquéritos da Polícia Civil 1 1 1,00 0 0 1.047,00 0 0 0 0
DIREITO PENAL Procuradoria Geral de Justiça 3 0 0,00 1 1 0,00 0 0 0 0
DIREITO PENAL Promotoria de Justiça de Água Branca 3 1 0,33 0 0 127,00 0 0 0 0
DIREITO PENAL Promotoria de Justiça de Anadia 4 3 0,75 0 0 271,33 0 0 0 0
DIREITO PENAL Promotoria de Justiça de Batalha 6 4 0,67 2 2 288,57 0 0 0 0
DIREITO PENAL Promotoria de Justiça de Boca da Mata 5 2 0,40 2 1 176,33 0 0 0 0
DIREITO PENAL Promotoria de Justiça de Cacimbinhas 4 1 0,25 2 3 589,50 0 0 0 1
Total: 0 3.167 3.167,00 865 694 305,62 121 5 10 41
Fonte de dados: Sistema de Automação do Judiciário do MP
Data da última atualização: 01/03/2024 06:53:10
Download .ods .csv .json