Portal da Transparência Portal da Transparência
Dados e estatística de movimentação processual por unidade
Competência:
Área de Atuação Unidade Número de membros Número de processos/procedimentos em trâmite Número de processos por membro Número de processos/procedimentos que entraram no período Número de processos/procedimentos que saíram no período Tempo médio de duração dos processos/procedimentos (em dias) Demandas judicializadas Quantidade de improvimentos Quantidade de provimentos parciais Quantidade de recursos interpostos
DIREITO DO CONSUMIDOR 25ª Promotoria de Justiça da Capital 3 1 0,33 0 0 995,00 0 0 0 0
DIREITO DO CONSUMIDOR 3ª Promotoria de Justiça da Capital 23 369 16,04 61 6 311,42 0 0 0 0
DIREITO DO CONSUMIDOR 3ª Promotoria de Justiça de Penedo 2 1 0,50 0 0 499,00 0 0 0 0
DIREITO DO CONSUMIDOR 37ª Promotoria de Justiça da Capital 5 1 0,20 0 0 99,00 0 0 0 0
DIREITO DO CONSUMIDOR 4ª Promotoria de Justiça da Capital 2 1 0,50 1 0 90,00 0 0 0 0
DIREITO DO CONSUMIDOR 66ª Promotoria de Justiça da Capital 2 2 1,00 0 0 104,50 0 0 0 0
DIREITO DO CONSUMIDOR 9ª Promotoria de Justiça de Arapiraca - PRODECON Arapiraca 1 10 10,00 1 0 971,40 0 0 0 0
DIREITO DO TRABALHO Promotoria de Justiça de Campo Alegre 1 1 1,00 0 0 754,00 0 0 0 0
DIREITO DO TRABALHO Promotoria de Justiça de Olho d'Água das Flores 2 0 0,00 2 2 7,00 0 0 0 0
DIREITO DO TRABALHO 21ª Promotoria de Justiça da Capital 2 1 0,50 0 0 199,00 0 0 0 0
DIREITO PENAL Distribuição 17ª Vara Criminal 6 12 2,00 2 3 414,94 0 0 1 9
DIREITO PENAL Gabinete do 2ª Procurador de Justiça Criminal 2 1 0,50 1 0 32,00 0 1 0 0
DIREITO PENAL Gabinete do 7ª Procurador de Justiça Criminal 2 1 0,50 0 0 197,00 0 0 0 0
DIREITO PENAL Núcleo de Inquéritos da Polícia Civil 3 0 0,00 0 2 986,00 0 0 0 0
DIREITO PENAL Núcleo de Inquéritos do Ministério Público 2 0 0,00 1 1 12,00 0 0 0 0
DIREITO PENAL Promotoria de Justiça de Água Branca 3 1 0,33 1 1 33,00 0 0 0 0
DIREITO PENAL Promotoria de Justiça de Anadia 4 4 1,00 2 1 128,80 0 0 0 0
DIREITO PENAL Promotoria de Justiça de Batalha 7 4 0,57 3 3 252,29 0 0 0 0
DIREITO PENAL Promotoria de Justiça de Boca da Mata 5 2 0,40 2 3 278,40 0 0 0 0
DIREITO PENAL Promotoria de Justiça de Cacimbinhas 4 2 0,50 2 2 191,50 0 0 0 2
DIREITO PENAL Promotoria de Justiça de Cajueiro 2 0 0,00 1 1 10,00 0 0 0 0
DIREITO PENAL Promotoria de Justiça de Colônia Leopoldina 6 13 2,17 4 3 438,06 1 0 0 0
DIREITO PENAL Promotoria de Justiça de Feira Grande 7 6 0,86 6 4 276,40 0 0 0 2
DIREITO PENAL Promotoria de Justiça de Girau do Ponciano 6 1 0,17 17 17 28,17 0 0 0 0
DIREITO PENAL Promotoria de Justiça de Igaci 4 2 0,50 3 1 26,00 1 0 0 0
DIREITO PENAL Promotoria de Justiça de Igreja Nova 3 0 0,00 0 1 30,00 0 0 0 0
DIREITO PENAL Promotoria de Justiça de Joaquim Gomes 1 2 2,00 0 0 634,50 0 0 0 0
DIREITO PENAL Promotoria de Justiça de Junqueiro 2 2 1,00 0 0 928,50 0 0 0 0
DIREITO PENAL Promotoria de Justiça de Limoeiro de Anadia 2 1 0,50 0 0 148,00 0 0 0 0
DIREITO PENAL Promotoria de Justiça de Major Isidoro 2 0 0,00 2 2 0,00 0 0 0 0
Total: 0 2.916 2.916,00 825 662 277,04 150 4 12 36
Fonte de dados: Sistema de Automação do Judiciário do MP
Data da última atualização: 01/03/2024 06:53:10
Download .ods .csv .json