Portal da Transparência Portal da Transparência
Dados e estatística de movimentação processual por unidade
Competência:
Área de Atuação Unidade Número de membros Número de processos/procedimentos em trâmite Número de processos por membro Número de processos/procedimentos que entraram no período Número de processos/procedimentos que saíram no período Tempo médio de duração dos processos/procedimentos (em dias) Demandas judicializadas Quantidade de improvimentos Quantidade de provimentos parciais Quantidade de recursos interpostos
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 10ª Promotoria de Justiça da Capital 1 1 1,00 0 0 351,00 0 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 10ª Promotoria de Justiça de Arapiraca 2 3 1,50 0 0 132,33 0 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 11ª Promotoria de Justiça da Capital 4 3 0,75 16 17 141,05 0 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 12ª Promotoria de Justiça da Capital 13 6 0,46 1 0 441,17 0 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 13ª Promotoria de Justiça da Capital 8 15 1,88 9 4 45,60 0 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 2ª Promotoria de Justiça de Atalaia 4 0 0,00 1 1 10,00 0 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 2ª Promotoria de Justiça de Delmiro Gouveia 4 0 0,00 3 3 0,00 0 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 2ª Promotoria de Justiça de Palmeira dos Índios 2 2 1,00 3 3 224,40 0 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 2ª Promotoria de Justiça de Penedo 4 2 0,50 0 0 260,00 0 0 0 1
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 2ª Promotoria de Justiça de Rio Largo 6 3 0,50 3 3 242,50 0 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 2ª Promotoria de Justiça de São Miguel dos Campos 4 0 0,00 1 1 0,00 0 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 29ª Promotoria de Justiça da Capital 4 0 0,00 2 2 8,50 0 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 3ª Promotoria de Justiça de Palmeira dos Índios 3 0 0,00 1 1 4,00 0 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 3ª Promotoria de Justiça de Penedo 2 0 0,00 2 2 0,00 0 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 30ª Promotoria de Justiça da Capital 3 1 0,33 1 1 71,50 0 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 31ª Promotoria de Justiça da Capital 3 0 0,00 1 1 4,00 0 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 32ª Promotoria de Justiça da Capital 3 0 0,00 3 3 10,00 0 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 33ª Promotoria de Justiça da Capital 3 2 0,67 0 1 178,33 0 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 38ª Promotoria de Justiça da Capital 2 1 0,50 0 0 855,00 0 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 44ª Promotoria de Justiça da Capital 9 5 0,56 6 5 182,00 2 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 5ª Promotoria de Justiça de Rio Largo 6 1 0,17 2 1 12,00 1 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 7ª Promotoria de Justiça de Arapiraca 7 11 1,57 8 4 135,50 2 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 8ª Promotoria de Justiça da Capital 4 1 0,25 2 2 92,67 0 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 9ª Promotoria de Justiça de Arapiraca - PRODECON Arapiraca 2 2 1,00 1 2 206,25 0 0 0 0
DIREITO DO CONSUMIDOR Conselho Superior do Ministério Público 36 54 1,50 0 0 657,26 0 0 0 0
DIREITO DO CONSUMIDOR Gabinete do 9ª Procurador de Justiça Cível 1 1 1,00 0 0 223,00 0 0 1 0
DIREITO DO CONSUMIDOR Núcleo de Inquéritos do Ministério Público 1 1 1,00 0 0 755,00 0 0 0 0
DIREITO DO CONSUMIDOR Ouvidoria do Ministério Público 1 1 1,00 0 0 440,00 0 0 0 0
DIREITO DO CONSUMIDOR Procuradoria Geral de Justiça 6 1 0,17 0 0 561,00 0 0 0 0
DIREITO DO CONSUMIDOR Promotoria de Justiça de Água Branca 1 1 1,00 0 0 121,00 0 0 0 0
Total: 0 2.916 2.916,00 825 662 277,04 150 4 12 36
Fonte de dados: Sistema de Automação do Judiciário do MP
Data da última atualização: 01/03/2024 06:53:10
Download .ods .csv .json