Portal da Transparência Portal da Transparência
Dados e estatística de movimentação processual por unidade
Competência:
Área de Atuação Unidade Número de membros Número de processos/procedimentos em trâmite Número de processos por membro Número de processos/procedimentos que entraram no período Número de processos/procedimentos que saíram no período Tempo médio de duração dos processos/procedimentos (em dias) Demandas judicializadas Quantidade de improvimentos Quantidade de provimentos parciais Quantidade de recursos interpostos
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de Capela 1 1 1,00 0 0 863,00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de Colônia Leopoldina 4 1 0,25 4 4 250,00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de Igaci 3 0 0,00 2 2 0,00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de Joaquim Gomes 2 2 1,00 1 1 306,67 0 0 0 0
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de Limoeiro de Anadia 2 3 1,50 0 0 902,00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de Maragogi 3 0 0,00 0 2 884,00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de Maravilha 3 1 0,33 0 0 75,00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de Mata Grande 5 2 0,40 1 0 957,50 0 0 0 0
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de Matriz de Camaragibe 4 0 0,00 2 2 0,00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de Messias 5 7 1,40 2 2 854,30 0 0 0 0
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de Pão de Açúcar 3 1 0,33 1 1 852,00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de Paripueira 1 1 1,00 0 0 1.351,00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de Passo de Camaragibe 3 8 2,67 1 1 1.101,78 0 0 0 0
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de Piaçabuçu 1 1 1,00 0 0 890,00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de Pilar 3 1 0,33 1 1 521,50 0 0 0 0
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de Porto Real do Colégio 3 2 0,67 1 0 105,00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de São José da Laje 3 1 0,33 1 1 473,50 0 0 0 0
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de São Sebastião 5 4 0,80 2 2 470,83 0 0 0 0
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de Satuba 3 0 0,00 1 2 11,50 0 0 0 1
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de Taquarana 2 1 0,50 1 0 15,00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de Teotônio Vilela 3 2 0,67 1 2 201,00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de Traipu 2 1 0,50 0 0 1.799,00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 1ª Promotoria de Justiça de Arapiraca 3 0 0,00 1 1 0,00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 1ª Promotoria de Justiça de Atalaia 2 0 0,00 1 1 0,00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 1ª Promotoria de Justiça de Delmiro Gouveia 4 0 0,00 1 1 0,00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 1ª Promotoria de Justiça de Marechal Deodoro 3 0 0,00 2 2 0,00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 1ª Promotoria de Justiça de Rio Largo 1 1 1,00 0 0 808,00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 1ª Promotoria de Justiça de Santana do Ipanema 4 2 0,50 0 0 349,50 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 15ª Promotoria de Justiça da Capital 3 1 0,33 1 1 763,50 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 16ª Promotoria de Justiça da Capital 2 1 0,50 0 1 524,00 0 0 0 0
Total: 0 3.861 3.861,00 641 506 501,61 174 8 11 43
Fonte de dados: Sistema de Automação do Judiciário do MP
Data da última atualização: 01/03/2024 06:53:10
Download .ods .csv .json