Portal da Transparência Portal da Transparência
Dados e estatística de movimentação processual por unidade
Competência:
Área de Atuação Unidade Número de membros Número de processos/procedimentos em trâmite Número de processos por membro Número de processos/procedimentos que entraram no período Número de processos/procedimentos que saíram no período Tempo médio de duração dos processos/procedimentos (em dias) Demandas judicializadas Quantidade de improvimentos Quantidade de provimentos parciais Quantidade de recursos interpostos
DIREITO CIVIL 1ª Promotoria de Justiça de Rio Largo 1 1 1,00 0 0 442,00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 1ª Promotoria de Justiça de Santana do Ipanema 5 1 0,20 0 1 148,50 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 1ª Promotoria de Justiça de São Miguel dos Campos 2 1 0,50 1 0 8,00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 10ª Promotoria de Justiça da Capital 2 0 0,00 2 2 0,00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 13ª Promotoria de Justiça da Capital 5 1 0,20 5 5 29,17 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 14ª Promotoria de Justiça da Capital 4 0 0,00 1 1 7,00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 15ª Promotoria de Justiça da Capital 3 1 0,33 2 2 386,67 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 16ª Promotoria de Justiça da Capital 4 1 0,25 1 1 336,50 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 18ª Promotoria de Justiça da Capital 3 0 0,00 1 1 0,00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 2ª Promotoria de Justiça de Marechal Deodoro 5 1 0,20 1 1 387,50 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 2ª Promotoria de Justiça de Penedo 5 1 0,20 2 1 12,50 0 0 0 2
DIREITO CIVIL 2ª Promotoria de Justiça de Porto Calvo 4 1 0,25 2 1 55,00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 2ª Promotoria de Justiça de Rio Largo 2 0 0,00 1 1 0,00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 2ª Promotoria de Justiça de São Miguel dos Campos 3 2 0,67 3 1 18,00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 28ª Promotoria de Justiça da Capital 5 0 0,00 3 3 2,33 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 3ª Promotoria de Justiça de Arapiraca 2 0 0,00 4 4 1,80 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 3ª Promotoria de Justiça de Penedo 4 3 0,75 2 4 550,00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 31ª Promotoria de Justiça da Capital 2 1 0,50 0 0 52,00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 32ª Promotoria de Justiça da Capital 2 0 0,00 0 1 33,00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 33ª Promotoria de Justiça da Capital 3 0 0,00 1 1 0,00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 34ª Promotoria de Justiça da Capital 2 2 1,00 2 0 39,00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 37ª Promotoria de Justiça da Capital 6 1 0,17 1 0 11,00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 4ª Promotoria de Justiça de Arapiraca 2 1 0,50 1 1 142,00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 4ª Promotoria de Justiça de União dos Palmares 3 0 0,00 1 1 8,00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 44ª Promotoria de Justiça da Capital 8 9 1,12 9 5 315,87 0 0 0 1
DIREITO CIVIL 6ª Promotoria de Justiça da Capital 4 0 0,00 1 1 0,00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 7ª Promotoria de Justiça de Arapiraca 2 2 1,00 0 0 96,00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 9ª Promotoria de Justiça de Arapiraca - PRODECON Arapiraca 1 1 1,00 0 0 1.212,00 0 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Conselho Superior do Ministério Público 18 6 0,33 0 0 863,33 0 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Gabinete do 2ª Procurador de Justiça Cível 1 1 1,00 0 0 1.055,00 0 0 0 0
Total: 0 3.817 3.817,00 809 633 360,50 150 6 13 50
Fonte de dados: Sistema de Automação do Judiciário do MP
Data da última atualização: 01/03/2024 06:53:10
Download .ods .csv .json