Portal da Transparência Portal da Transparência
Dados e estatística de movimentação processual por unidade
Competência:
Área de Atuação Unidade Número de membros Número de processos/procedimentos em trâmite Número de processos por membro Número de processos/procedimentos que entraram no período Número de processos/procedimentos que saíram no período Tempo médio de duração dos processos/procedimentos (em dias) Demandas judicializadas Quantidade de improvimentos Quantidade de provimentos parciais Quantidade de recursos interpostos
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO 57ª Promotoria de Justiça da Capital 4 4 1,00 0 0 688,25 0 0 0 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO 61ª Promotoria de Justiça da Capital 5 22 4,40 6 3 207,08 0 0 0 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO 62ª Promotoria de Justiça da Capital 1 1 1,00 0 0 384,00 0 0 0 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO 66ª Promotoria de Justiça da Capital 12 126 10,50 2 11 476,03 0 0 0 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO 67ª Promotoria de Justiça da Capital 4 25 6,25 0 0 267,12 0 0 0 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO 9ª Promotoria de Justiça de Arapiraca - PRODECON Arapiraca 1 1 1,00 0 0 1.288,00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL Gabinete do 10ª Procurador de Justiça Cível 2 1 0,50 0 0 669,00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL Gabinete do 2ª Procurador de Justiça Cível 2 1 0,50 0 0 788,00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL Gabinete do 5ª Procurador de Justiça Cível 1 1 1,00 0 0 574,00 0 0 1 0
DIREITO CIVIL Gabinete do 9ª Procurador de Justiça Cível 3 0 0,00 1 1 0,00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de Anadia 4 0 0,00 0 2 479,00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de Boca da Mata 1 1 1,00 0 0 348,00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de Campo Alegre 2 8 4,00 0 0 790,88 0 0 0 0
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de Capela 1 1 1,00 0 0 132,00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de Colônia Leopoldina 3 4 1,33 1 2 141,17 0 0 0 0
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de Girau do Ponciano 2 0 0,00 1 1 0,00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de Igaci 4 1 0,25 0 1 775,50 0 0 0 0
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de Igreja Nova 2 3 1,50 3 1 98,75 0 0 0 0
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de Joaquim Gomes 3 0 0,00 3 3 0,00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de Junqueiro 3 0 0,00 1 1 0,00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de Limoeiro de Anadia 2 2 1,00 0 0 306,00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de Maragogi 5 2 0,40 1 1 253,00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de Maravilha 3 0 0,00 1 1 0,00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de Mata Grande 1 1 1,00 0 0 1.014,00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de Matriz de Camaragibe 4 3 0,75 5 3 43,67 0 0 0 0
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de Messias 3 8 2,67 1 3 347,55 0 0 0 0
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de Pão de Açúcar 3 2 0,67 0 0 789,50 0 0 0 0
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de Paripueira 2 5 2,50 9 5 66,50 0 0 0 0
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de Passo de Camaragibe 1 8 8,00 0 0 508,50 0 0 0 0
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de Piaçabuçu 1 1 1,00 0 0 159,00 0 0 0 0
Total: 0 2.821 2.821,00 528 404 289,50 97 3 7 21
Fonte de dados: Sistema de Automação do Judiciário do MP
Data da última atualização: 01/03/2024 06:53:10
Download .ods .csv .json