Portal da Transparência Portal da Transparência
Dados e estatística de movimentação processual por unidade
Competência:
Área de Atuação Unidade Número de membros Número de processos/procedimentos em trâmite Número de processos por membro Número de processos/procedimentos que entraram no período Número de processos/procedimentos que saíram no período Tempo médio de duração dos processos/procedimentos (em dias) Demandas judicializadas Quantidade de improvimentos Quantidade de provimentos parciais Quantidade de recursos interpostos
DIREITO PENAL Promotoria de Justiça de Anadia 6 3 0,50 0 1 121,25 0 0 0 0
DIREITO PENAL Promotoria de Justiça de Batalha 6 6 1,00 3 1 220,86 0 0 0 0
DIREITO PENAL Promotoria de Justiça de Boca da Mata 5 3 0,60 1 1 312,00 0 0 0 0
DIREITO PENAL Promotoria de Justiça de Cacimbinhas 2 1 0,50 0 0 682,00 0 0 0 0
DIREITO PENAL Promotoria de Justiça de Cajueiro 2 0 0,00 1 1 0,00 0 0 0 0
DIREITO PENAL Promotoria de Justiça de Campo Alegre 2 0 0,00 1 2 14,00 0 0 0 0
DIREITO PENAL Promotoria de Justiça de Colônia Leopoldina 6 24 4,00 12 5 283,10 0 0 0 0
DIREITO PENAL Promotoria de Justiça de Feira Grande 7 5 0,71 2 0 358,60 0 0 0 0
DIREITO PENAL Promotoria de Justiça de Girau do Ponciano 5 3 0,60 10 8 13,50 0 0 0 0
DIREITO PENAL Promotoria de Justiça de Igaci 5 0 0,00 0 2 441,00 0 0 0 0
DIREITO PENAL Promotoria de Justiça de Joaquim Gomes 4 2 0,50 2 2 289,00 0 0 0 0
DIREITO PENAL Promotoria de Justiça de Junqueiro 2 2 1,00 0 0 869,50 0 0 0 0
DIREITO PENAL Promotoria de Justiça de Limoeiro de Anadia 5 1 0,20 2 2 29,67 0 0 0 0
DIREITO PENAL Promotoria de Justiça de Maravilha 8 3 0,38 1 1 526,75 0 0 0 0
DIREITO PENAL Promotoria de Justiça de Maribondo 5 0 0,00 1 1 0,00 0 0 0 0
DIREITO PENAL Promotoria de Justiça de Mata Grande 7 2 0,29 3 5 366,43 0 0 0 0
DIREITO PENAL Promotoria de Justiça de Messias 2 1 0,50 0 0 94,00 0 0 0 0
DIREITO PENAL Promotoria de Justiça de Murici 6 3 0,50 4 3 59,50 0 0 0 0
DIREITO PENAL Promotoria de Justiça de Olho d'Água das Flores 4 1 0,25 1 1 10,50 1 0 0 0
DIREITO PENAL Promotoria de Justiça de Pão de Açúcar 5 2 0,40 2 3 212,40 0 0 0 2
DIREITO PENAL Promotoria de Justiça de Paripueira 3 6 2,00 2 1 332,86 0 0 0 0
DIREITO PENAL Promotoria de Justiça de Passo de Camaragibe 4 2 0,50 1 1 565,67 0 0 0 0
DIREITO PENAL Promotoria de Justiça de Porto Real do Colégio 2 1 0,50 2 1 5,00 0 0 0 0
DIREITO PENAL Promotoria de Justiça de Quebrangulo 5 9 1,80 2 2 551,36 2 0 0 0
DIREITO PENAL Promotoria de Justiça de São José da Laje 4 1 0,25 1 0 10,00 0 0 0 0
DIREITO PENAL Promotoria de Justiça de São José da Tapera 2 0 0,00 0 1 295,00 0 0 0 0
DIREITO PENAL Promotoria de Justiça de São Luiz do Quitunde 2 2 1,00 4 6 185,62 0 0 0 0
DIREITO PENAL Promotoria de Justiça de São Sebastião 4 5 1,25 2 1 490,67 1 0 0 1
DIREITO PENAL Promotoria de Justiça de Satuba 6 2 0,33 2 2 32,75 0 0 0 0
DIREITO PENAL Promotoria de Justiça de Taquarana 5 1 0,20 0 1 413,50 0 0 0 0
Total: 0 2.821 2.821,00 528 404 289,50 97 3 7 21
Fonte de dados: Sistema de Automação do Judiciário do MP
Data da última atualização: 01/03/2024 06:53:10
Download .ods .csv .json