Portal da Transparência Portal da Transparência
Dados e estatística de movimentação processual por unidade
Competência:
Área de Atuação Unidade Número de membros Número de processos/procedimentos em trâmite Número de processos por membro Número de processos/procedimentos que entraram no período Número de processos/procedimentos que saíram no período Tempo médio de duração dos processos/procedimentos (em dias) Demandas judicializadas Quantidade de improvimentos Quantidade de provimentos parciais Quantidade de recursos interpostos
DIREITO DO CONSUMIDOR Promotoria de Justiça de São José da Laje 1 2 2,00 0 0 469,00 0 0 0 0
DIREITO DO CONSUMIDOR Promotoria de Justiça de São José da Tapera 1 1 1,00 0 0 284,00 0 0 0 0
DIREITO DO CONSUMIDOR Promotoria de Justiça de São Luiz do Quitunde 1 1 1,00 0 0 131,00 0 0 0 0
DIREITO DO CONSUMIDOR Promotoria de Justiça de Satuba 8 2 0,25 0 0 288,50 0 0 0 0
DIREITO DO CONSUMIDOR 1ª Promotoria de Justiça da Capital 29 424 14,62 24 9 321,72 2 0 0 0
DIREITO DO CONSUMIDOR 1ª Promotoria de Justiça de Arapiraca 13 12 0,92 0 0 609,50 0 0 0 0
DIREITO DO CONSUMIDOR 1ª Promotoria de Justiça de Atalaia 2 1 0,50 0 0 1.061,00 0 0 0 0
DIREITO DO CONSUMIDOR 1ª Promotoria de Justiça de Coruripe 5 71 14,20 12 0 106,44 0 0 0 0
DIREITO DO CONSUMIDOR 1ª Promotoria de Justiça de Marechal Deodoro 6 4 0,67 0 0 170,50 0 0 0 0
DIREITO DO CONSUMIDOR 1ª Promotoria de Justiça de Palmeira dos Índios 1 1 1,00 0 0 308,00 0 0 0 0
DIREITO DO CONSUMIDOR 18ª Promotoria de Justiça da Capital 4 1 0,25 0 0 147,00 0 0 0 0
DIREITO DO CONSUMIDOR 19ª Promotoria de Justiça da Capital 3 1 0,33 0 0 700,00 0 0 0 0
DIREITO DO CONSUMIDOR 2ª Promotoria de Justiça da Capital 7 9 1,29 0 0 1.006,44 0 0 0 0
DIREITO DO CONSUMIDOR 2ª Promotoria de Justiça de Palmeira dos Índios 1 1 1,00 0 0 495,00 0 0 0 0
DIREITO DO CONSUMIDOR 2ª Promotoria de Justiça de Rio Largo 1 1 1,00 0 0 363,00 0 0 0 0
DIREITO DO CONSUMIDOR 24ª Promotoria de Justiça da Capital 4 2 0,50 0 0 516,50 0 0 0 0
DIREITO DO CONSUMIDOR 25ª Promotoria de Justiça da Capital 3 1 0,33 0 0 936,00 0 0 0 0
DIREITO DO CONSUMIDOR 3ª Promotoria de Justiça da Capital 23 285 12,39 18 11 304,69 0 0 0 0
DIREITO DO CONSUMIDOR 3ª Promotoria de Justiça de Penedo 2 1 0,50 0 0 440,00 0 0 0 0
DIREITO DO CONSUMIDOR 37ª Promotoria de Justiça da Capital 5 1 0,20 0 0 40,00 0 0 0 0
DIREITO DO CONSUMIDOR 66ª Promotoria de Justiça da Capital 2 2 1,00 1 0 98,50 0 0 0 0
DIREITO DO CONSUMIDOR 9ª Promotoria de Justiça de Arapiraca - PRODECON Arapiraca 1 9 9,00 0 0 994,67 0 0 0 0
DIREITO DO TRABALHO Promotoria de Justiça de Campo Alegre 1 1 1,00 0 0 695,00 0 0 0 0
DIREITO DO TRABALHO Promotoria de Justiça de Olho d'Água das Flores 2 1 0,50 1 0 9,00 0 0 0 0
DIREITO DO TRABALHO 21ª Promotoria de Justiça da Capital 2 1 0,50 0 0 140,00 0 0 0 0
DIREITO PENAL Distribuição 17ª Vara Criminal 5 10 2,00 2 1 516,00 0 0 1 6
DIREITO PENAL Gabinete do 7ª Procurador de Justiça Criminal 2 1 0,50 0 0 138,00 0 0 0 0
DIREITO PENAL Núcleo de Inquéritos da Polícia Civil 3 1 0,33 0 1 901,00 0 0 0 0
DIREITO PENAL Procuradoria Geral de Justiça 3 0 0,00 1 1 0,00 0 0 0 0
DIREITO PENAL Promotoria de Justiça de Água Branca 3 0 0,00 1 1 0,00 0 0 0 0
Total: 0 2.821 2.821,00 528 404 289,50 97 3 7 21
Fonte de dados: Sistema de Automação do Judiciário do MP
Data da última atualização: 01/03/2024 06:53:10
Download .ods .csv .json