Portal da Transparência Portal da Transparência
Dados e estatística de movimentação processual por unidade
Competência:
Área de Atuação Unidade Número de membros Número de processos/procedimentos em trâmite Número de processos por membro Número de processos/procedimentos que entraram no período Número de processos/procedimentos que saíram no período Tempo médio de duração dos processos/procedimentos (em dias) Demandas judicializadas Quantidade de improvimentos Quantidade de provimentos parciais Quantidade de recursos interpostos
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de Pilar 1 1 1,00 0 0 305,00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de São José da Laje 2 0 0,00 1 1 0,00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de São Luiz do Quitunde 2 1 0,50 0 0 656,00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de São Sebastião 4 2 0,50 1 1 317,67 0 0 0 0
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de Satuba 2 0 0,00 1 1 0,00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de Traipu 2 1 0,50 0 0 1.068,00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 1ª Promotoria de Justiça da Capital 3 0 0,00 1 1 7,00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 1ª Promotoria de Justiça de Arapiraca 2 0 0,00 0 1 14,00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 1ª Promotoria de Justiça de Coruripe 3 0 0,00 1 1 2,00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 1ª Promotoria de Justiça de Delmiro Gouveia 4 0 0,00 1 1 0,00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 1ª Promotoria de Justiça de Marechal Deodoro 3 0 0,00 3 3 1,00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 1ª Promotoria de Justiça de Rio Largo 1 1 1,00 0 0 77,00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 10ª Promotoria de Justiça da Capital 2 0 0,00 1 1 0,00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 14ª Promotoria de Justiça da Capital 4 0 0,00 1 1 1,00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 15ª Promotoria de Justiça da Capital 1 1 1,00 0 0 795,00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 16ª Promotoria de Justiça da Capital 2 1 0,50 0 0 307,00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 2ª Promotoria de Justiça de Marechal Deodoro 1 1 1,00 0 0 410,00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 2ª Promotoria de Justiça de Penedo 3 0 0,00 1 1 0,00 0 0 0 1
DIREITO CIVIL 2ª Promotoria de Justiça de São Miguel dos Campos 3 0 0,00 1 1 0,00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 29ª Promotoria de Justiça da Capital 4 1 0,25 2 1 10,00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 3ª Promotoria de Justiça de Arapiraca 2 1 0,50 1 0 10,00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 3ª Promotoria de Justiça de Penedo 4 7 1,75 3 0 391,71 0 0 0 1
DIREITO CIVIL 31ª Promotoria de Justiça da Capital 3 0 0,00 0 1 12,00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 34ª Promotoria de Justiça da Capital 2 1 0,50 2 1 3,00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 7ª Promotoria de Justiça da Capital 3 0 0,00 2 2 0,00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 7ª Promotoria de Justiça de Arapiraca 1 1 1,00 0 0 70,00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 9ª Promotoria de Justiça de Arapiraca - PRODECON Arapiraca 2 2 1,00 1 0 457,50 0 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Conselho Superior do Ministério Público 18 6 0,33 0 0 498,33 0 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Gabinete do 2ª Procurador de Justiça Cível 1 1 1,00 0 0 690,00 0 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Gabinete do 3ª Procurador de Justiça Cível 2 1 0,50 0 0 318,00 0 0 0 0
Total: 200 2.821 14,10 528 404 289,50 97 3 7 21
Fonte de dados: Sistema de Automação do Judiciário do MP
Data da última atualização: 01/03/2024 06:53:10
Download .ods .csv .json