Antiguidade
Quadro Geral de Antiguidade
Ord. Nome Data Base Anos Meses Dias
1. Sérgio Rocha Cavalcanti Jucá 18/01/1979 47 9 16
2. Walber José Valente de Lima 17/03/1982 44 7 17
3. Maurício André Barros Pitta 09/01/1984 42 9 25
4. Denise Guimarães de Oliveira 09/01/1984 42 9 25
5. Vicente Félix Correia 09/01/1984 42 9 25
6. Valter José de Omena Acioly 09/08/1984 42 2 25
7. Carlos Alberto Alves de Melo 21/08/1984 42 2 13
8. Maria de Fátima de Carvalho Albuquerque Vilela 25/09/1984 42 1 9
9. Silvana de Almeida Abreu 13/11/1986 39 11 21
10. Isaac Sandes Dias 13/11/1986 39 11 21
11. Sérgio Amaral Scala 13/11/1986 39 11 21
12. Carlos Eduardo Baltar Maia 13/11/1986 39 11 21
13. Dalva Vanderlei Tenório 23/01/1987 39 9 11
14. Péricles Gama de Lima Filho 23/01/1987 39 9 11
15. Jorge José Tavares Dória 23/01/1987 39 9 11
16. Eduardo Tavares Mendes 23/01/1987 39 9 11
17. José Antônio Malta Marques 28/02/1987 39 8 6
18. Miryã Tavares Pinto Cardoso Ferro 06/03/1987 39 7 28
19. Lean Antônio Ferreira de Araújo 30/08/1988 38 2 4
20. Norma Sueli Tenório de Melo Medeiros 13/11/1988 37 11 21
21. Helder de Arthur Jucá Filho 05/02/1990 36 8 29
22. Luiz José Gomes Vasconcelos 08/02/1990 36 8 26
23. Sandra Malta Prata Lima 08/02/1990 36 8 26
24. Luiz Cláudio Branco Pires 09/02/1990 36 8 25
25. Maria Cecília Pontes Carnaúba 09/02/1990 36 8 25
26. Delfino Costa Neto 29/03/1990 36 7 5
27. Jane Braga Quirino Lima 29/03/1990 36 7 5
28. Roberto Salomão do Nascimento 30/03/1990 36 7 4
29. Kícia Oliveira Cabral de Vasconcellos 16/04/1990 36 6 18
30. Francisca Paula de Jesus Lôbo Nobre Santana 02/05/1990 36 6 1
31. Fernanda Maria Moreira de Almeida Lôbo 11/04/1996 30 6 23
32. Coaracy José Oliveira da Fonseca 11/04/1996 30 6 23
33. Karla Padilha Rebelo Marques 11/04/1996 30 6 23
34. Adivaldo Batista de Souza Junior 11/04/1996 30 6 23
35. Alberto Fonseca 11/04/1996 30 6 23
36. Jorge Luiz Bezerra da Silva 11/04/1996 30 6 23
37. Cláudio Luiz Galvão Malta 11/04/1996 30 6 23
38. Adriana Maria de Vasconcelos Feijó 11/04/1996 30 6 23
39. Adézia Lima de Carvalho 11/04/1996 30 6 23
40. Humberto Pimentel Costa 11/04/1996 30 6 23
41. Nísia Cunha Rios Cavalcanti 11/04/1996 30 6 23
42. Carlos Omena Simões 11/04/1996 30 6 23
43. Wladimir Bessa da Cruz 11/04/1996 30 6 23
44. Carlos Tadeu Vilanova Barros 11/04/1996 30 6 23
45. Viviane Sandes de Albuquerque Wanderley 03/05/1996 30 6 0
46. Saulo Ventura de Holanda 23/01/1997 29 9 11
47. Micheline Laurindo Tenório Silveira dos Anjos 23/01/1997 29 9 11
48. Alberto Tenório Vieira 24/01/1997 29 9 10
49. Jamyl Gonçalves Barbosa 24/01/1997 29 9 10
50. Luciano Romero da Matta Monteiro 24/01/1997 29 9 10
51. Lavínia Silveira de Mendonça Fragoso 24/01/1997 29 9 10
52. Adriana Gomes Moreira dos Santos 24/01/1997 29 9 10
53. Alexandra Beurlen 24/01/1997 29 9 10
54. Adriana Accioly de Lima Vilela 24/01/1997 29 9 10
55. João Batista Santos Filho 02/05/1997 29 6 1
56. Max Martins de Oliveira e Silva 02/05/1997 29 6 1
57. Edelzito Santos Andrade 02/05/1997 29 6 1
58. Flávio Gomes da Costa Neto 02/05/1997 29 6 1
59. Marcus Rômulo Maia de Mello 02/05/1997 29 6 1
60. Cíntia Calumby da Silva Coutinho 02/08/1997 29 3 1
61. Antônio Luís Vilas Boas Sousa 13/08/1997 29 2 21
62. Marluce Falcão de Oliveira 14/08/1997 29 2 20
63. Vicente José Cavalcante Porciúncula 14/08/1997 29 2 20
64. Elício Ângelo de Amorim Murta 14/08/1997 29 2 20
65. Marcus Aurélio Gomes Mousinho 14/08/1997 29 2 20
66. Andreson Charles Silva Chaves 11/02/1998 28 8 23
67. Givaldo de Barros Lessa 12/02/1998 28 8 22
68. Eládio Pacheco Estrela 12/02/1998 28 8 22
69. Magno Alexandre Ferreira Moura 12/02/1998 28 8 22
70. Hermann Brito de Araújo Lima Júnior 12/02/1998 28 8 22
71. Napoleão José Calheiros Correia de Melo Amaral Franco 12/02/1998 28 8 22
72. Anderson Cláudio de Almeida Barbosa 12/02/1998 28 8 22
73. Marília Cerqueira Lima 12/02/1998 28 8 22
74. Sílvio Azevedo Sampaio 12/02/1998 28 8 22
75. Humberto Henrique Bulhões Barros Paula Nunes 12/02/1998 28 8 22
76. José Alves de Oliveira Neto 12/02/1998 28 8 22
77. José Carlos Silva Castro 12/02/1998 28 8 22
78. Amélia Adriana de Carvalho Campelo 06/01/1999 27 9 28
79. Stela Valéria Soares de Farias Cavalcanti 06/01/1999 27 9 28
80. Adriano Jorge Correia de Barros Lima 06/01/1999 27 9 28
81. Hamilton Carneiro Júnior 06/01/1999 27 9 28
82. Maurício Amaral Wanderley 06/01/1999 27 9 28
83. Sitael Jones Lemos 06/01/1999 27 9 28
84. Hylza Paiva Torres de Castro 06/01/1999 27 9 28
85. Cyro Eduardo Blatter Moreira 19/01/1999 27 9 15
86. Jomar Amorim de Moraes 22/05/2000 26 5 12
87. Rogério Paranhos Gonçalves 22/05/2000 26 5 12
88. Bolívar Cruz Ferro 22/05/2000 26 5 12
89. Tácito Yuri de Melo Barros 22/05/2000 26 5 12
90. Elísio da Silva Maia Júnior 22/05/2000 26 5 12
91. Cláudio José Moreira Teles 22/05/2000 26 5 12
92. Ilda Regina Reis Plácido 22/05/2000 26 5 12
93. Adilza Inácio de Freitas 22/05/2000 26 5 12
94. Martha Bueno Marques de Pinto 22/05/2000 26 5 12
95. Gilcele Dâmaso de Almeida Lima 31/05/2001 25 5 3
96. Wesley Fernandes Oliveira 16/06/2014 12 4 18
97. Eloá de Carvalho Melo 16/06/2014 12 4 18
98. Paulo Roberto de Melo Alves Filho 16/06/2014 12 4 18
99. Vinícius Ferreira Calheiros Alves 16/06/2014 12 4 18
100. Thiago Chacon Delgado 16/06/2014 12 4 18
101. Marllisson Andrade Silva 16/06/2014 12 4 18
102. Bruno de Souza Martins Baptista 20/05/2016 10 5 14
103. Maurício Mannarino Teixeira Lopes 20/05/2016 10 5 14
104. Ramon Formiga de Oliveira Carvalho 20/05/2016 10 5 14
105. Lídia Malta Prata Lima 20/05/2016 10 5 14
106. Maria Luísa Maia Santos 20/05/2016 10 5 14
107. Viviane Karla da Silva Farias 30/11/2016 9 11 4
108. Lucas Sachsida Junqueira Carneiro 30/11/2016 9 11 4
109. Paulo Barbosa de Almeida Filho 30/11/2016 9 11 4
110. Kleber Valadares Coelho Junior 30/11/2016 9 11 4
111. Rodrigo Soares da Silva 01/11/2017 9 0 2
112. Ivaldo da Silva 01/11/2017 9 0 2
113. Guilherme Diamantaras de Figueiredo 01/11/2017 9 0 2
114. Luiz Alberto de Holanda Paes Pinto 01/11/2017 9 0 2
115. Louise Maria Teixeira da Silva 01/11/2017 9 0 2
116. Rômulo de Souto Crasto Leite 01/11/2017 9 0 2
117. Paulo Henrique Carvalho Prado 01/11/2017 9 0 2
118. Fábio Bastos Nunes 01/11/2017 9 0 2
119. Rodrigo Ferreira Lavor Rodrigues da Cruz 01/11/2017 9 0 2
120. Márcio José Dória da Cunha 01/11/2017 9 0 2
121. Arlen Silva Brito 24/11/2017 8 11 10
122. Ary de Medeiros Lages Filho 22/06/2018 8 4 12
123. Thiago Riff Narciso 22/06/2018 8 4 12
124. Marcus Vinícius Batista Rodrigues Junior 22/06/2018 8 4 12
125. Ricardo de Souza Libório 22/06/2018 8 4 12
126. Ariadne Dantas Meneses 22/06/2018 8 4 12
127. Leonardo Novaes Bastos 22/06/2018 8 4 12
128. Lucas Mascarenhas de Cerqueira Menezes 22/06/2018 8 4 12
129. Kleytionne Pereira Sousa 22/06/2018 8 4 12
130. Lucas Schitini de Souza 22/06/2018 8 4 12
131. Alex Almeida Silva 22/06/2018 8 4 12
132. Paulo Victor Sousa Zacarias 22/06/2018 8 4 12
133. Sergio Ricardo Vieira Leite 22/06/2018 8 4 12
134. Denis Guimarães de Oliveira 22/06/2018 8 4 12
135. Jheise de Fátima Lima da Gama 22/06/2018 8 4 12
136. Ana Cecília de Morais e Silva Dantas 20/11/2019 6 11 14
137. Shanya Maria de Espíndola Dantas 20/11/2019 6 11 14
138. Frederico Alves Monteiro Pereira 06/01/2022 4 9 28
139. Andrea de Andrade Teixeira 06/01/2022 4 9 28
140. Gustavo Arns da Silva Vasconcelos 06/01/2022 4 9 28
141. João de Sá Bomfim Filho 06/01/2022 4 9 28
142. Izelman Inácio da Silva 06/01/2022 4 9 28
143.
Procuradoria Geral de Justiça - Rua Dr. Pedro Jorge Melo e Silva, 79 - Poço - Maceió - AL - 57025-400 - Telefone: (82) 2122-3500