Antiguidade
Quadro Geral de Antiguidade
Ord. Nome Data Base Anos Meses Dias
1. Sérgio Rocha Cavalcanti Jucá 18/01/1979 47 0 19
2. Walber José Valente de Lima 17/03/1982 43 10 20
3. Maurício André Barros Pitta 09/01/1984 42 0 28
4. Denise Guimarães de Oliveira 09/01/1984 42 0 28
5. Vicente Félix Correia 09/01/1984 42 0 28
6. Valter José de Omena Acioly 09/08/1984 41 5 28
7. Carlos Alberto Alves de Melo 21/08/1984 41 5 16
8. Maria de Fátima de Carvalho Albuquerque Vilela 25/09/1984 41 4 12
9. Silvana de Almeida Abreu 13/11/1986 39 2 24
10. Isaac Sandes Dias 13/11/1986 39 2 24
11. Sérgio Amaral Scala 13/11/1986 39 2 24
12. Carlos Eduardo Baltar Maia 13/11/1986 39 2 24
13. Dalva Vanderlei Tenório 23/01/1987 39 0 14
14. Péricles Gama de Lima Filho 23/01/1987 39 0 14
15. Jorge José Tavares Dória 23/01/1987 39 0 14
16. Maria Aparecida de Gouveia Carnaúba 23/01/1987 39 0 14
17. Eduardo Tavares Mendes 23/01/1987 39 0 14
18. José Antônio Malta Marques 28/02/1987 38 11 9
19. Miryã Tavares Pinto Cardoso Ferro 06/03/1987 38 11 0
20. Lean Antônio Ferreira de Araújo 30/08/1988 37 5 7
21. Norma Sueli Tenório de Melo Medeiros 13/11/1988 37 2 24
22. Helder de Arthur Jucá Filho 05/02/1990 36 0 1
23. Luiz José Gomes Vasconcelos 08/02/1990 35 11 29
24. Sandra Malta Prata Lima 08/02/1990 35 11 29
25. Luiz Cláudio Branco Pires 09/02/1990 35 11 28
26. Maria Cecília Pontes Carnaúba 09/02/1990 35 11 28
27. Delfino Costa Neto 29/03/1990 35 10 8
28. Jane Braga Quirino Lima 29/03/1990 35 10 8
29. Roberto Salomão do Nascimento 30/03/1990 35 10 7
30. Kícia Oliveira Cabral de Vasconcellos 16/04/1990 35 9 21
31. Francisca Paula de Jesus Lôbo Nobre Santana 02/05/1990 35 9 4
32. Fernanda Maria Moreira de Almeida Lôbo 11/04/1996 29 9 26
33. Coaracy José Oliveira da Fonseca 11/04/1996 29 9 26
34. Karla Padilha Rebelo Marques 11/04/1996 29 9 26
35. Adivaldo Batista de Souza Junior 11/04/1996 29 9 26
36. Alberto Fonseca 11/04/1996 29 9 26
37. Jorge Luiz Bezerra da Silva 11/04/1996 29 9 26
38. Cláudio Luiz Galvão Malta 11/04/1996 29 9 26
39. Adriana Maria de Vasconcelos Feijó 11/04/1996 29 9 26
40. Adézia Lima de Carvalho 11/04/1996 29 9 26
41. Humberto Pimentel Costa 11/04/1996 29 9 26
42. Nísia Cunha Rios Cavalcanti 11/04/1996 29 9 26
43. Carlos Omena Simões 11/04/1996 29 9 26
44. Wladimir Bessa da Cruz 11/04/1996 29 9 26
45. Carlos Tadeu Vilanova Barros 11/04/1996 29 9 26
46. Viviane Sandes de Albuquerque Wanderley 03/05/1996 29 9 3
47. Saulo Ventura de Holanda 23/01/1997 29 0 14
48. Micheline Laurindo Tenório Silveira dos Anjos 23/01/1997 29 0 14
49. Alberto Tenório Vieira 24/01/1997 29 0 13
50. Jamyl Gonçalves Barbosa 24/01/1997 29 0 13
51. Luciano Romero da Matta Monteiro 24/01/1997 29 0 13
52. Lavínia Silveira de Mendonça Fragoso 24/01/1997 29 0 13
53. Adriana Gomes Moreira dos Santos 24/01/1997 29 0 13
54. Alexandra Beurlen 24/01/1997 29 0 13
55. Adriana Accioly de Lima Vilela 24/01/1997 29 0 13
56. João Batista Santos Filho 02/05/1997 28 9 4
57. Max Martins de Oliveira e Silva 02/05/1997 28 9 4
58. Edelzito Santos Andrade 02/05/1997 28 9 4
59. Flávio Gomes da Costa Neto 02/05/1997 28 9 4
60. Marcus Rômulo Maia de Mello 02/05/1997 28 9 4
61. Cíntia Calumby da Silva Coutinho 02/08/1997 28 6 4
62. Antônio Luís Vilas Boas Sousa 13/08/1997 28 5 24
63. Marluce Falcão de Oliveira 14/08/1997 28 5 23
64. Vicente José Cavalcante Porciúncula 14/08/1997 28 5 23
65. Elício Ângelo de Amorim Murta 14/08/1997 28 5 23
66. Marcus Aurélio Gomes Mousinho 14/08/1997 28 5 23
67. Andreson Charles Silva Chaves 11/02/1998 27 11 26
68. Givaldo de Barros Lessa 12/02/1998 27 11 25
69. Eládio Pacheco Estrela 12/02/1998 27 11 25
70. Magno Alexandre Ferreira Moura 12/02/1998 27 11 25
71. Hermann Brito de Araújo Lima Júnior 12/02/1998 27 11 25
72. Napoleão José Calheiros Correia de Melo Amaral Franco 12/02/1998 27 11 25
73. Anderson Cláudio de Almeida Barbosa 12/02/1998 27 11 25
74. Marília Cerqueira Lima 12/02/1998 27 11 25
75. Sílvio Azevedo Sampaio 12/02/1998 27 11 25
76. Humberto Henrique Bulhões Barros Paula Nunes 12/02/1998 27 11 25
77. Maria José Alves da Silva 12/02/1998 27 11 25
78. José Alves de Oliveira Neto 12/02/1998 27 11 25
79. José Carlos Silva Castro 12/02/1998 27 11 25
80. Amélia Adriana de Carvalho Campelo 06/01/1999 27 1 0
81. Stela Valéria Soares de Farias Cavalcanti 06/01/1999 27 1 0
82. Adriano Jorge Correia de Barros Lima 06/01/1999 27 1 0
83. Hamilton Carneiro Júnior 06/01/1999 27 1 0
84. Maurício Amaral Wanderley 06/01/1999 27 1 0
85. Sitael Jones Lemos 06/01/1999 27 1 0
86. Hylza Paiva Torres de Castro 06/01/1999 27 1 0
87. Cyro Eduardo Blatter Moreira 19/01/1999 27 0 18
88. Jomar Amorim de Moraes 22/05/2000 25 8 15
89. Rogério Paranhos Gonçalves 22/05/2000 25 8 15
90. Bolívar Cruz Ferro 22/05/2000 25 8 15
91. Tácito Yuri de Melo Barros 22/05/2000 25 8 15
92. Elísio da Silva Maia Júnior 22/05/2000 25 8 15
93. Cláudio José Moreira Teles 22/05/2000 25 8 15
94. Ilda Regina Reis Santos 22/05/2000 25 8 15
95. Adilza Inácio de Freitas 22/05/2000 25 8 15
96. Martha Bueno Marques de Pinto 22/05/2000 25 8 15
97. Gilcele Dâmaso de Almeida Lima 31/05/2001 24 8 6
98. Wesley Fernandes Oliveira 16/06/2014 11 7 21
99. Eloá de Carvalho Melo 16/06/2014 11 7 21
100. Paulo Roberto de Melo Alves Filho 16/06/2014 11 7 21
101. Vinícius Ferreira Calheiros Alves 16/06/2014 11 7 21
102. Thiago Chacon Delgado 16/06/2014 11 7 21
103. Marllisson Andrade Silva 16/06/2014 11 7 21
104. Bruno de Souza Martins Baptista 20/05/2016 9 8 17
105. Maurício Mannarino Teixeira Lopes 20/05/2016 9 8 17
106. Ramon Formiga de Oliveira Carvalho 20/05/2016 9 8 17
107. Lídia Malta Prata Lima 20/05/2016 9 8 17
108. Maria Luísa Maia Santos 20/05/2016 9 8 17
109. Viviane Karla da Silva Farias 30/11/2016 9 2 7
110. Lucas Sachsida Junqueira Carneiro 30/11/2016 9 2 7
111. Paulo Barbosa de Almeida Filho 30/11/2016 9 2 7
112. Kleber Valadares Coelho Junior 30/11/2016 9 2 7
113. Arlen Silva Brito 24/11/2017 8 2 13
114. Rodrigo Soares da Silva 24/11/2017 8 2 13
115. Ivaldo da Silva 24/11/2017 8 2 13
116. Guilherme Diamantaras de Figueiredo 24/11/2017 8 2 13
117. Luiz Alberto de Holanda Paes Pinto 24/11/2017 8 2 13
118. Louise Maria Teixeira da Silva 24/11/2017 8 2 13
119. Rômulo de Souto Crasto Leite 24/11/2017 8 2 13
120. Paulo Henrique Carvalho Prado 24/11/2017 8 2 13
121. Fábio Bastos Nunes 24/11/2017 8 2 13
122. Rodrigo Ferreira Lavor Rodrigues da Cruz 24/11/2017 8 2 13
123. Márcio José Dória da Cunha 24/11/2017 8 2 13
124. Ary de Medeiros Lages Filho 22/06/2018 7 7 15
125. Thiago Riff Narciso 22/06/2018 7 7 15
126. Marcus Vinícius Batista Rodrigues Junior 22/06/2018 7 7 15
127. Ricardo de Souza Libório 22/06/2018 7 7 15
128. Ariadne Dantas Meneses 22/06/2018 7 7 15
129. Leonardo Novaes Bastos 22/06/2018 7 7 15
130. Lucas Mascarenhas de Cerqueira Menezes 22/06/2018 7 7 15
131. Kleytionne Pereira Sousa 22/06/2018 7 7 15
132. Lucas Schitini de Souza 22/06/2018 7 7 15
133. Alex Almeida Silva 22/06/2018 7 7 15
134. Paulo Victor Sousa Zacarias 22/06/2018 7 7 15
135. Sergio Ricardo Vieira Leite 22/06/2018 7 7 15
136. Denis Guimarães de Oliveira 22/06/2018 7 7 15
137. Jheise de Fátima Lima da Gama 22/06/2018 7 7 15
138. Ana Cecília de Morais e Silva Dantas 20/11/2019 6 2 17
139. Shanya Maria de Espíndola Dantas 20/11/2019 6 2 17
140. Frederico Alves Monteiro Pereira 06/01/2022 4 1 0
141. Andrea de Andrade Teixeira 06/01/2022 4 1 0
142. Gustavo Arns da Silva Vasconcelos 06/01/2022 4 1 0
143. João de Sá Bomfim Filho 06/01/2022 4 1 0
144. Izelman Inácio da Silva 06/01/2022 4 1 0
145.
Procuradoria Geral de Justiça - Rua Dr. Pedro Jorge Melo e Silva, 79 - Poço - Maceió - AL - 57025-400 - Telefone: (82) 2122-3500