Antiguidade
Quadro Geral de Antiguidade
Ord. Nome Data Base Anos Meses Dias
1. Sérgio Rocha Cavalcanti Jucá 18/01/1979 47 4 2
2. Walber José Valente de Lima 17/03/1982 44 2 3
3. Maurício André Barros Pitta 09/01/1984 42 4 11
4. Denise Guimarães de Oliveira 09/01/1984 42 4 11
5. Vicente Félix Correia 09/01/1984 42 4 11
6. Valter José de Omena Acioly 09/08/1984 41 9 11
7. Carlos Alberto Alves de Melo 21/08/1984 41 8 29
8. Maria de Fátima de Carvalho Albuquerque Vilela 25/09/1984 41 7 25
9. Silvana de Almeida Abreu 13/11/1986 39 6 7
10. Isaac Sandes Dias 13/11/1986 39 6 7
11. Sérgio Amaral Scala 13/11/1986 39 6 7
12. Carlos Eduardo Baltar Maia 13/11/1986 39 6 7
13. Dalva Vanderlei Tenório 23/01/1987 39 3 27
14. Péricles Gama de Lima Filho 23/01/1987 39 3 27
15. Jorge José Tavares Dória 23/01/1987 39 3 27
16. Maria Aparecida de Gouveia Carnaúba 23/01/1987 39 3 27
17. Eduardo Tavares Mendes 23/01/1987 39 3 27
18. José Antônio Malta Marques 28/02/1987 39 2 22
19. Miryã Tavares Pinto Cardoso Ferro 06/03/1987 39 2 14
20. Lean Antônio Ferreira de Araújo 30/08/1988 37 8 20
21. Norma Sueli Tenório de Melo Medeiros 13/11/1988 37 6 7
22. Helder de Arthur Jucá Filho 05/02/1990 36 3 15
23. Luiz José Gomes Vasconcelos 08/02/1990 36 3 12
24. Sandra Malta Prata Lima 08/02/1990 36 3 12
25. Luiz Cláudio Branco Pires 09/02/1990 36 3 11
26. Maria Cecília Pontes Carnaúba 09/02/1990 36 3 11
27. Delfino Costa Neto 29/03/1990 36 1 21
28. Jane Braga Quirino Lima 29/03/1990 36 1 21
29. Roberto Salomão do Nascimento 30/03/1990 36 1 20
30. Kícia Oliveira Cabral de Vasconcellos 16/04/1990 36 1 4
31. Francisca Paula de Jesus Lôbo Nobre Santana 02/05/1990 36 0 18
32. Fernanda Maria Moreira de Almeida Lôbo 11/04/1996 30 1 9
33. Coaracy José Oliveira da Fonseca 11/04/1996 30 1 9
34. Karla Padilha Rebelo Marques 11/04/1996 30 1 9
35. Adivaldo Batista de Souza Junior 11/04/1996 30 1 9
36. Alberto Fonseca 11/04/1996 30 1 9
37. Jorge Luiz Bezerra da Silva 11/04/1996 30 1 9
38. Cláudio Luiz Galvão Malta 11/04/1996 30 1 9
39. Adriana Maria de Vasconcelos Feijó 11/04/1996 30 1 9
40. Adézia Lima de Carvalho 11/04/1996 30 1 9
41. Humberto Pimentel Costa 11/04/1996 30 1 9
42. Nísia Cunha Rios Cavalcanti 11/04/1996 30 1 9
43. Carlos Omena Simões 11/04/1996 30 1 9
44. Wladimir Bessa da Cruz 11/04/1996 30 1 9
45. Carlos Tadeu Vilanova Barros 11/04/1996 30 1 9
46. Viviane Sandes de Albuquerque Wanderley 03/05/1996 30 0 17
47. Saulo Ventura de Holanda 23/01/1997 29 3 27
48. Micheline Laurindo Tenório Silveira dos Anjos 23/01/1997 29 3 27
49. Alberto Tenório Vieira 24/01/1997 29 3 26
50. Jamyl Gonçalves Barbosa 24/01/1997 29 3 26
51. Luciano Romero da Matta Monteiro 24/01/1997 29 3 26
52. Lavínia Silveira de Mendonça Fragoso 24/01/1997 29 3 26
53. Adriana Gomes Moreira dos Santos 24/01/1997 29 3 26
54. Alexandra Beurlen 24/01/1997 29 3 26
55. Adriana Accioly de Lima Vilela 24/01/1997 29 3 26
56. João Batista Santos Filho 02/05/1997 29 0 18
57. Max Martins de Oliveira e Silva 02/05/1997 29 0 18
58. Edelzito Santos Andrade 02/05/1997 29 0 18
59. Flávio Gomes da Costa Neto 02/05/1997 29 0 18
60. Marcus Rômulo Maia de Mello 02/05/1997 29 0 18
61. Cíntia Calumby da Silva Coutinho 02/08/1997 28 9 18
62. Antônio Luís Vilas Boas Sousa 13/08/1997 28 9 7
63. Marluce Falcão de Oliveira 14/08/1997 28 9 6
64. Vicente José Cavalcante Porciúncula 14/08/1997 28 9 6
65. Elício Ângelo de Amorim Murta 14/08/1997 28 9 6
66. Marcus Aurélio Gomes Mousinho 14/08/1997 28 9 6
67. Andreson Charles Silva Chaves 11/02/1998 28 3 9
68. Givaldo de Barros Lessa 12/02/1998 28 3 8
69. Eládio Pacheco Estrela 12/02/1998 28 3 8
70. Magno Alexandre Ferreira Moura 12/02/1998 28 3 8
71. Hermann Brito de Araújo Lima Júnior 12/02/1998 28 3 8
72. Napoleão José Calheiros Correia de Melo Amaral Franco 12/02/1998 28 3 8
73. Anderson Cláudio de Almeida Barbosa 12/02/1998 28 3 8
74. Marília Cerqueira Lima 12/02/1998 28 3 8
75. Sílvio Azevedo Sampaio 12/02/1998 28 3 8
76. Humberto Henrique Bulhões Barros Paula Nunes 12/02/1998 28 3 8
77. José Alves de Oliveira Neto 12/02/1998 28 3 8
78. José Carlos Silva Castro 12/02/1998 28 3 8
79. Amélia Adriana de Carvalho Campelo 06/01/1999 27 4 14
80. Stela Valéria Soares de Farias Cavalcanti 06/01/1999 27 4 14
81. Adriano Jorge Correia de Barros Lima 06/01/1999 27 4 14
82. Hamilton Carneiro Júnior 06/01/1999 27 4 14
83. Maurício Amaral Wanderley 06/01/1999 27 4 14
84. Sitael Jones Lemos 06/01/1999 27 4 14
85. Hylza Paiva Torres de Castro 06/01/1999 27 4 14
86. Cyro Eduardo Blatter Moreira 19/01/1999 27 4 1
87. Jomar Amorim de Moraes 22/05/2000 25 11 28
88. Rogério Paranhos Gonçalves 22/05/2000 25 11 28
89. Bolívar Cruz Ferro 22/05/2000 25 11 28
90. Tácito Yuri de Melo Barros 22/05/2000 25 11 28
91. Elísio da Silva Maia Júnior 22/05/2000 25 11 28
92. Cláudio José Moreira Teles 22/05/2000 25 11 28
93. Ilda Regina Reis Santos 22/05/2000 25 11 28
94. Adilza Inácio de Freitas 22/05/2000 25 11 28
95. Martha Bueno Marques de Pinto 22/05/2000 25 11 28
96. Gilcele Dâmaso de Almeida Lima 31/05/2001 24 11 20
97. Wesley Fernandes Oliveira 16/06/2014 11 11 4
98. Eloá de Carvalho Melo 16/06/2014 11 11 4
99. Paulo Roberto de Melo Alves Filho 16/06/2014 11 11 4
100. Vinícius Ferreira Calheiros Alves 16/06/2014 11 11 4
101. Thiago Chacon Delgado 16/06/2014 11 11 4
102. Marllisson Andrade Silva 16/06/2014 11 11 4
103. Bruno de Souza Martins Baptista 20/05/2016 10 0 0
104. Maurício Mannarino Teixeira Lopes 20/05/2016 10 0 0
105. Ramon Formiga de Oliveira Carvalho 20/05/2016 10 0 0
106. Lídia Malta Prata Lima 20/05/2016 10 0 0
107. Maria Luísa Maia Santos 20/05/2016 10 0 0
108. Viviane Karla da Silva Farias 30/11/2016 9 5 20
109. Lucas Sachsida Junqueira Carneiro 30/11/2016 9 5 20
110. Paulo Barbosa de Almeida Filho 30/11/2016 9 5 20
111. Kleber Valadares Coelho Junior 30/11/2016 9 5 20
112. Rodrigo Soares da Silva 01/11/2017 8 6 19
113. Ivaldo da Silva 01/11/2017 8 6 19
114. Guilherme Diamantaras de Figueiredo 01/11/2017 8 6 19
115. Luiz Alberto de Holanda Paes Pinto 01/11/2017 8 6 19
116. Louise Maria Teixeira da Silva 01/11/2017 8 6 19
117. Rômulo de Souto Crasto Leite 01/11/2017 8 6 19
118. Paulo Henrique Carvalho Prado 01/11/2017 8 6 19
119. Fábio Bastos Nunes 01/11/2017 8 6 19
120. Rodrigo Ferreira Lavor Rodrigues da Cruz 01/11/2017 8 6 19
121. Márcio José Dória da Cunha 01/11/2017 8 6 19
122. Arlen Silva Brito 24/11/2017 8 5 26
123. Ary de Medeiros Lages Filho 22/06/2018 7 10 28
124. Thiago Riff Narciso 22/06/2018 7 10 28
125. Marcus Vinícius Batista Rodrigues Junior 22/06/2018 7 10 28
126. Ricardo de Souza Libório 22/06/2018 7 10 28
127. Ariadne Dantas Meneses 22/06/2018 7 10 28
128. Leonardo Novaes Bastos 22/06/2018 7 10 28
129. Lucas Mascarenhas de Cerqueira Menezes 22/06/2018 7 10 28
130. Kleytionne Pereira Sousa 22/06/2018 7 10 28
131. Lucas Schitini de Souza 22/06/2018 7 10 28
132. Alex Almeida Silva 22/06/2018 7 10 28
133. Paulo Victor Sousa Zacarias 22/06/2018 7 10 28
134. Sergio Ricardo Vieira Leite 22/06/2018 7 10 28
135. Denis Guimarães de Oliveira 22/06/2018 7 10 28
136. Jheise de Fátima Lima da Gama 22/06/2018 7 10 28
137. Ana Cecília de Morais e Silva Dantas 20/11/2019 6 6 0
138. Shanya Maria de Espíndola Dantas 20/11/2019 6 6 0
139. Frederico Alves Monteiro Pereira 06/01/2022 4 4 14
140. Andrea de Andrade Teixeira 06/01/2022 4 4 14
141. Gustavo Arns da Silva Vasconcelos 06/01/2022 4 4 14
142. João de Sá Bomfim Filho 06/01/2022 4 4 14
143. Izelman Inácio da Silva 06/01/2022 4 4 14
144.
Procuradoria Geral de Justiça - Rua Dr. Pedro Jorge Melo e Silva, 79 - Poço - Maceió - AL - 57025-400 - Telefone: (82) 2122-3500